личный кабинет
|
| общая статистика
| статистика за март
вчера : неделю :
март : февраль
ТОП-100 самых посещаемых стендов | | уникальных посетителей март | 12408 | | просмотрено страниц | 82038
| | страна | посетителей | просмотрено страниц | доля в %
| | United States | 2897 | 21239 | 23.27%
| | United Kingdom | 1932 | 3995 | 15.52%
| | France | 1254 | 17431 | 10.07%
| | Russia | 965 | 3686 | 7.75%
| | Belarus | 836 | 1998 | 6.71%
| | Vietnam | 643 | 2444 | 5.16%
| | Singapore | 569 | 2675 | 4.57%
| | Russian Federation | 442 | 2172 | 3.55%
| | не определена | 358 | 1855 | 2.88%
| | China | 261 | 2718 | 2.10%
| | India | 255 | 1172 | 2.05%
| | Brazil | 184 | 841 | 1.48%
| | Argentina | 145 | 1230 | 1.16%
| | Canada | 143 | 198 | 1.15%
| | Iraq | 135 | 590 | 1.08%
| | Mexico | 94 | 1076 | 0.75%
| | Ukraine | 84 | 410 | 0.67%
| | Pakistan | 69 | 176 | 0.55%
| | Poland | 67 | 339 | 0.54%
| | Bangladesh | 53 | 99 | 0.43%
| | Colombia | 53 | 250 | 0.43%
| | South Africa | 50 | 50 | 0.40%
| | Chile | 39 | 124 | 0.31%
| | Syrian Arab Republic | 34 | 166 | 0.27%
| | Japan | 34 | 40 | 0.27%
| | Sweden | 33 | 33 | 0.27%
| | Jordan | 33 | 46 | 0.27%
| | Venezuela | 31 | 33 | 0.25%
| | Spain | 31 | 33 | 0.25%
| | Egypt | 30 | 66 | 0.24%
| | Kazakhstan | 28 | 39 | 0.22%
| | Oman | 28 | 198 | 0.22%
| | Germany | 27 | 11976 | 0.22%
| | Ecuador | 27 | 196 | 0.22%
| | Morocco | 24 | 28 | 0.19%
| | The Netherlands | 23 | 71 | 0.18%
| | Algeria | 22 | 58 | 0.18%
| | Ethiopia | 22 | 191 | 0.18%
| | T?rkiye | 20 | 20 | 0.16%
| | Kenya | 19 | 46 | 0.15%
| | Iran, Islamic Republic of | 16 | 188 | 0.13%
| | Tunisia | 15 | 107 | 0.12%
| | Romania | 14 | 22 | 0.11%
| | United Arab Emirates | 14 | 14 | 0.11%
| | Costa Rica | 14 | 23 | 0.11%
| | Latvia | 14 | 14 | 0.11%
| | Uruguay | 13 | 58 | 0.10%
| | Uzbekistan | 13 | 19 | 0.10%
| | Azerbaijan | 12 | 38 | 0.10%
| | Finland | 12 | 458 | 0.10%
| | Indonesia | 11 | 15 | 0.09%
| | Israel | 11 | 18 | 0.09%
| | Nepal | 11 | 11 | 0.09%
| | Italy | 11 | 13 | 0.09%
| | Ireland | 9 | 174 | 0.07%
| | Netherlands | 9 | 9 | 0.07%
| | Bulgaria | 9 | 19 | 0.07%
| | Lithuania | 7 | 7 | 0.06%
| | Palestinian Territory | 7 | 7 | 0.06%
| | Panama | 7 | 9 | 0.06%
| | Lebanon | 7 | 75 | 0.06%
| | Serbia | 7 | 13 | 0.06%
| | Norway | 7 | 134 | 0.06%
| | South Korea | 7 | 63 | 0.06%
| | Kuwait | 7 | 7 | 0.06%
| | Malaysia | 6 | 73 | 0.05%
| | Paraguay | 6 | 8 | 0.05%
| | Australia | 5 | 8 | 0.04%
| | Senegal | 5 | 5 | 0.04%
| | Bosnia and Herzegovina | 5 | 5 | 0.04%
| | Albania | 5 | 5 | 0.04%
| | Turkey | 5 | 5 | 0.04%
| | Nicaragua | 5 | 5 | 0.04%
| | Angola | 5 | 22 | 0.04%
| | Moldova | 4 | 5 | 0.03%
| | Bolivia | 4 | 4 | 0.03%
| | Thailand | 4 | 6 | 0.03%
| | Hong Kong | 4 | 16 | 0.03%
| | Moldova, Republic of | 4 | 91 | 0.03%
| | Saudi Arabia | 4 | 4 | 0.03%
| | Slovakia | 4 | 4 | 0.03%
| | Georgia | 3 | 6 | 0.02%
| | Taiwan | 3 | 14 | 0.02%
| | Cambodia | 3 | 6 | 0.02%
| | Kyrgyzstan | 3 | 4 | 0.02%
| | Jamaica | 3 | 3 | 0.02%
| | El Salvador | 3 | 3 | 0.02%
| | Seychelles | 3 | 4 | 0.02%
| | Peru | 3 | 3 | 0.02%
| | Belgium | 3 | 7 | 0.02%
| | Nigeria | 3 | 3 | 0.02%
| | Europe | 2 | 5 | 0.02%
| | Dominican Republic | 2 | 2 | 0.02%
| | Puerto Rico | 2 | 17 | 0.02%
| | Mali | 2 | 2 | 0.02%
| | Switzerland | 2 | 2 | 0.02%
| | Denmark | 2 | 2 | 0.02%
| | Malta | 2 | 2 | 0.02%
| | Greece | 2 | 2 | 0.02%
| | Bahrain | 2 | 27 | 0.02%
| | Togo | 1 | 1 | 0.01%
| | Philippines | 1 | 1 | 0.01%
| | Czechia | 1 | 1 | 0.01%
| | Croatia | 1 | 1 | 0.01%
| | Turkmenistan | 1 | 1 | 0.01%
| | Mauritius | 1 | 1 | 0.01%
| | Estonia | 1 | 1 | 0.01%
| | Slovenia | 1 | 1 | 0.01%
| | Guyana | 1 | 1 | 0.01%
| | Korea, Republic of | 1 | 1 | 0.01%
| | Sint Maarten | 1 | 1 | 0.01%
| | Austria | 1 | 93 | 0.01%
| | Sri Lanka | 1 | 17 | 0.01%
| | Guatemala | 1 | 1 | 0.01%
| | Qatar | 1 | 1 | 0.01%
| | Brunei Darussalam | 1 | 1 | 0.01%
| | Congo Republic | 1 | 1 | 0.01%
| | Syria | 1 | 1 | 0.01%
| | Cyprus | 1 | 1 | 0.01%
| | Gabon | 1 | 1 | 0.01%
| | Honduras | 1 | 1 | 0.01%
| | Macedonia | 1 | 1 | 0.01%
| | Portugal | 1 | 1 | 0.01%
| | Czech Republic | 1 | 1 | 0.01%
| | Mongolia | 1 | 1 | 0.01%
| | Vanuatu | 1 | 1 | 0.01%
| | Hungary | 1 | 1 | 0.01%
|
Зарегистрированным участникам виртуальной выставки доступна развернутая статистика и аналитические инструменты по ключевым словам поисковых систем, переходам внутри выставки, популярности экспонатов (своих и конкурентов) и др.
 | © 2009-2010 Nestor Разработчик программого обеспечения виртуальных выставок -
"Нестор"
Представитель виртуальных выставок в странах Евросоюза -
XX-expo
Авторизованное рекламное агентство - ОДО "Медуза"
| |