личный кабинет
|
| общая статистика
| статистика за июнь
вчера : неделю :
июнь : май
ТОП-100 самых посещаемых стендов | | уникальных посетителей июнь | 8335 | | просмотрено страниц | 27374
| | страна | посетителей | просмотрено страниц | доля в %
| | United States | 1611 | 9629 | 19.21%
| | Russia | 1276 | 4100 | 15.22%
| | Vietnam | 612 | 612 | 7.30%
| | China | 545 | 1184 | 6.50%
| | Brazil | 460 | 460 | 5.49%
| | France | 292 | 1983 | 3.48%
| | Singapore | 259 | 3020 | 3.09%
| | Belarus | 234 | 543 | 2.79%
| | Argentina | 222 | 222 | 2.65%
| | Bangladesh | 184 | 184 | 2.19%
| | Mexico | 145 | 145 | 1.73%
| | Iraq | 122 | 122 | 1.45%
| | Colombia | 118 | 119 | 1.41%
| | Pakistan | 116 | 116 | 1.38%
| | United Kingdom | 115 | 297 | 1.37%
| | South Africa | 114 | 114 | 1.36%
| | Venezuela | 94 | 94 | 1.12%
| | Chile | 78 | 78 | 0.93%
| | Uzbekistan | 75 | 75 | 0.89%
| | India | 74 | 74 | 0.88%
| | Morocco | 73 | 73 | 0.87%
| | Ukraine | 66 | 123 | 0.79%
| | Ecuador | 66 | 66 | 0.79%
| | Germany | 52 | 1017 | 0.62%
| | Indonesia | 50 | 50 | 0.60%
| | United Arab Emirates | 48 | 49 | 0.57%
| | Poland | 46 | 324 | 0.55%
| | Peru | 46 | 46 | 0.55%
| | Kenya | 45 | 45 | 0.54%
| | T?rkiye | 44 | 44 | 0.52%
| | Jordan | 39 | 39 | 0.47%
| | Canada | 37 | 130 | 0.44%
| | Algeria | 35 | 35 | 0.42%
| | Kazakhstan | 35 | 50 | 0.42%
| | Spain | 33 | 33 | 0.39%
| | Sweden | 29 | 71 | 0.35%
| | Saudi Arabia | 29 | 29 | 0.35%
| | Syria | 29 | 29 | 0.35%
| | Azerbaijan | 29 | 44 | 0.35%
| | Bolivia | 28 | 28 | 0.33%
| | Egypt | 28 | 28 | 0.33%
| | Paraguay | 28 | 28 | 0.33%
| | Uruguay | 27 | 27 | 0.32%
| | Oman | 24 | 24 | 0.29%
| | Costa Rica | 24 | 24 | 0.29%
| | Philippines | 24 | 24 | 0.29%
| | Israel | 23 | 23 | 0.27%
| | Tunisia | 22 | 22 | 0.26%
| | The Netherlands | 22 | 161 | 0.26%
| | Nigeria | 20 | 20 | 0.24%
| | Nepal | 20 | 20 | 0.24%
| | Palestine | 18 | 18 | 0.21%
| | Italy | 17 | 17 | 0.20%
| | Hong Kong | 17 | 70 | 0.20%
| | Ivory Coast | 16 | 16 | 0.19%
| | Congo Republic | 16 | 16 | 0.19%
| | Jamaica | 15 | 15 | 0.18%
| | Lebanon | 15 | 16 | 0.18%
| | Ireland | 14 | 14 | 0.17%
| | Panama | 14 | 14 | 0.17%
| | Japan | 14 | 14 | 0.17%
| | Honduras | 14 | 14 | 0.17%
| | Finland | 13 | 214 | 0.16%
| | Thailand | 12 | 12 | 0.14%
| | Dominican Republic | 12 | 12 | 0.14%
| | Nicaragua | 12 | 12 | 0.14%
| | Australia | 11 | 34 | 0.13%
| | Moldova | 11 | 11 | 0.13%
| | Albania | 9 | 9 | 0.11%
| | Senegal | 8 | 8 | 0.10%
| | Hungary | 7 | 7 | 0.08%
| | Angola | 7 | 7 | 0.08%
| | Ethiopia | 7 | 7 | 0.08%
| | Serbia | 7 | 7 | 0.08%
| | Qatar | 6 | 6 | 0.07%
| | Belgium | 6 | 6 | 0.07%
| | Latvia | 6 | 6 | 0.07%
| | South Korea | 6 | 6 | 0.07%
| | Guyana | 6 | 6 | 0.07%
| | Georgia | 6 | 6 | 0.07%
| | Guatemala | 6 | 6 | 0.07%
| | Kuwait | 6 | 6 | 0.07%
| | El Salvador | 6 | 6 | 0.07%
| | Bahrain | 5 | 5 | 0.06%
| | Norway | 5 | 716 | 0.06%
| | Romania | 5 | 5 | 0.06%
| | Bulgaria | 5 | 5 | 0.06%
| | Mauritius | 5 | 5 | 0.06%
| | Cambodia | 5 | 5 | 0.06%
| | North Macedonia | 4 | 4 | 0.05%
| | Switzerland | 4 | 4 | 0.05%
| | Gabon | 4 | 4 | 0.05%
| | Mongolia | 4 | 4 | 0.05%
| | Austria | 4 | 4 | 0.05%
| | Denmark | 4 | 4 | 0.05%
| | Armenia | 4 | 4 | 0.05%
| | Togo | 4 | 4 | 0.05%
| | Kyrgyzstan | 4 | 4 | 0.05%
| | Portugal | 4 | 4 | 0.05%
| | Malta | 4 | 4 | 0.05%
| | Taiwan | 3 | 5 | 0.04%
| | Trinidad and Tobago | 3 | 3 | 0.04%
| | Lithuania | 3 | 3 | 0.04%
| | Iran | 3 | 3 | 0.04%
| | New Zealand | 3 | 3 | 0.04%
| | Botswana | 3 | 3 | 0.04%
| | Croatia | 3 | 3 | 0.04%
| | Malaysia | 3 | 3 | 0.04%
| | Slovenia | 3 | 3 | 0.04%
| | Mali | 3 | 3 | 0.04%
| | Libya | 2 | 2 | 0.02%
| | Puerto Rico | 2 | 2 | 0.02%
| | Greece | 2 | 3 | 0.02%
| | Burkina Faso | 2 | 2 | 0.02%
| | Tanzania | 2 | 2 | 0.02%
| | Slovakia | 2 | 2 | 0.02%
| | Sri Lanka | 2 | 2 | 0.02%
| | Bosnia and Herzegovina | 1 | 1 | 0.01%
| | Seychelles | 1 | 2 | 0.01%
| | Namibia | 1 | 1 | 0.01%
| | Ghana | 1 | 1 | 0.01%
| | Estonia | 1 | 17 | 0.01%
| | Suriname | 1 | 1 | 0.01%
| | Zimbabwe | 1 | 1 | 0.01%
| | Brunei | 1 | 1 | 0.01%
| | Kosovo | 1 | 1 | 0.01%
| | Cyprus | 1 | 1 | 0.01%
|
Зарегистрированным участникам виртуальной выставки доступна развернутая статистика и аналитические инструменты по ключевым словам поисковых систем, переходам внутри выставки, популярности экспонатов (своих и конкурентов) и др.
 | © 2009-2010 Nestor Разработчик программого обеспечения виртуальных выставок -
"Нестор"
Представитель виртуальных выставок в странах Евросоюза -
XX-expo
Авторизованное рекламное агентство - ОДО "Медуза"
| |