личный кабинет
|
| общая статистика
| статистика за август
вчера : неделю :
август : июль
ТОП-100 самых посещаемых стендов | | уникальных посетителей август | 4328 | | просмотрено страниц | 11254
| | страна | посетителей | просмотрено страниц | доля в %
| | United States | 1270 | 3650 | 29.05%
| | Russia | 552 | 1491 | 12.63%
| | Singapore | 332 | 784 | 7.59%
| | China | 253 | 533 | 5.79%
| | Brazil | 194 | 202 | 4.44%
| | France | 162 | 336 | 3.71%
| | United Kingdom | 154 | 228 | 3.52%
| | Germany | 133 | 1956 | 3.04%
| | Belarus | 97 | 222 | 2.22%
| | India | 88 | 90 | 2.01%
| | Argentina | 63 | 63 | 1.44%
| | Japan | 58 | 59 | 1.33%
| | Colombia | 58 | 61 | 1.33%
| | Vietnam | 56 | 56 | 1.28%
| | Mexico | 51 | 51 | 1.17%
| | Bangladesh | 38 | 38 | 0.87%
| | Venezuela | 37 | 37 | 0.85%
| | Spain | 33 | 33 | 0.75%
| | Pakistan | 30 | 30 | 0.69%
| | T?rkiye | 30 | 30 | 0.69%
| | South Africa | 29 | 29 | 0.66%
| | Ukraine | 25 | 31 | 0.57%
| | Chile | 25 | 25 | 0.57%
| | Iraq | 25 | 25 | 0.57%
| | Italy | 23 | 23 | 0.53%
| | Hong Kong | 19 | 19 | 0.43%
| | Ecuador | 18 | 18 | 0.41%
| | Uruguay | 18 | 18 | 0.41%
| | Philippines | 16 | 16 | 0.37%
| | Saudi Arabia | 15 | 15 | 0.34%
| | Jordan | 14 | 14 | 0.32%
| | Peru | 14 | 14 | 0.32%
| | The Netherlands | 14 | 14 | 0.32%
| | Poland | 14 | 14 | 0.32%
| | United Arab Emirates | 14 | 14 | 0.32%
| | Portugal | 13 | 13 | 0.30%
| | Nigeria | 12 | 12 | 0.27%
| | Kenya | 12 | 12 | 0.27%
| | Morocco | 12 | 12 | 0.27%
| | Switzerland | 11 | 11 | 0.25%
| | Tunisia | 9 | 9 | 0.21%
| | Canada | 9 | 9 | 0.21%
| | Indonesia | 9 | 9 | 0.21%
| | Finland | 8 | 619 | 0.18%
| | Egypt | 8 | 8 | 0.18%
| | Australia | 8 | 8 | 0.18%
| | Kazakhstan | 8 | 9 | 0.18%
| | Costa Rica | 7 | 7 | 0.16%
| | Uzbekistan | 7 | 7 | 0.16%
| | Belgium | 7 | 8 | 0.16%
| | Paraguay | 7 | 7 | 0.16%
| | Thailand | 6 | 6 | 0.14%
| | Malaysia | 6 | 6 | 0.14%
| | South Korea | 6 | 6 | 0.14%
| | Ethiopia | 6 | 6 | 0.14%
| | Azerbaijan | 6 | 6 | 0.14%
| | Bulgaria | 6 | 6 | 0.14%
| | Serbia | 5 | 5 | 0.11%
| | Dominican Republic | 5 | 5 | 0.11%
| | Syria | 5 | 5 | 0.11%
| | Nicaragua | 5 | 5 | 0.11%
| | Jamaica | 5 | 5 | 0.11%
| | Congo Republic | 5 | 5 | 0.11%
| | Bolivia | 5 | 5 | 0.11%
| | Ireland | 5 | 5 | 0.11%
| | Albania | 5 | 8 | 0.11%
| | Israel | 5 | 5 | 0.11%
| | Czechia | 5 | 5 | 0.11%
| | Sweden | 4 | 4 | 0.09%
| | Nepal | 4 | 4 | 0.09%
| | Ivory Coast | 4 | 4 | 0.09%
| | Slovakia | 4 | 4 | 0.09%
| | Panama | 4 | 4 | 0.09%
| | Mongolia | 3 | 3 | 0.07%
| | Norway | 3 | 44 | 0.07%
| | Guatemala | 3 | 3 | 0.07%
| | Cambodia | 3 | 3 | 0.07%
| | Guyana | 3 | 3 | 0.07%
| | Algeria | 3 | 3 | 0.07%
| | Greece | 3 | 3 | 0.07%
| | Honduras | 3 | 3 | 0.07%
| | Trinidad and Tobago | 3 | 3 | 0.07%
| | Angola | 3 | 3 | 0.07%
| | Oman | 3 | 3 | 0.07%
| | Bahamas | 3 | 3 | 0.07%
| | Hungary | 3 | 3 | 0.07%
| | Gabon | 2 | 2 | 0.05%
| | North Macedonia | 2 | 2 | 0.05%
| | Moldova | 2 | 2 | 0.05%
| | Togo | 2 | 2 | 0.05%
| | Slovenia | 2 | 2 | 0.05%
| | Mauritius | 2 | 2 | 0.05%
| | El Salvador | 2 | 2 | 0.05%
| | Bosnia and Herzegovina | 2 | 2 | 0.05%
| | Botswana | 2 | 2 | 0.05%
| | Estonia | 2 | 4 | 0.05%
| | Belize | 2 | 2 | 0.05%
| | Senegal | 2 | 2 | 0.05%
| | Lebanon | 2 | 2 | 0.05%
| | Romania | 2 | 2 | 0.05%
| | Taiwan | 1 | 1 | 0.02%
| | Bahrain | 1 | 1 | 0.02%
| | Maldives | 1 | 1 | 0.02%
| | Malta | 1 | 1 | 0.02%
| | Iran | 1 | 1 | 0.02%
| | Benin | 1 | 1 | 0.02%
| | Cabo Verde | 1 | 1 | 0.02%
| | Ghana | 1 | 1 | 0.02%
| | French Guiana | 1 | 1 | 0.02%
| | Kosovo | 1 | 1 | 0.02%
| | Tanzania | 1 | 1 | 0.02%
| | Armenia | 1 | 1 | 0.02%
| | Zambia | 1 | 1 | 0.02%
| | Sri Lanka | 1 | 1 | 0.02%
| | Latvia | 1 | 1 | 0.02%
| | Kyrgyzstan | 1 | 1 | 0.02%
| | Palestine | 1 | 1 | 0.02%
| | Georgia | 1 | 1 | 0.02%
| | New Zealand | 1 | 1 | 0.02%
| | Libya | 1 | 1 | 0.02%
| | Lithuania | 1 | 1 | 0.02%
| | Barbados | 1 | 1 | 0.02%
| | Antigua and Barbuda | 1 | 1 | 0.02%
| | Myanmar | 1 | 1 | 0.02%
| | Denmark | 1 | 1 | 0.02%
| | Burkina Faso | 1 | 1 | 0.02%
| | Guadeloupe | 1 | 1 | 0.02%
| | Lesotho | 1 | 1 | 0.02%
| | Mauritania | 1 | 1 | 0.02%
| | Austria | 1 | 1 | 0.02%
| | Guinea | 1 | 1 | 0.02%
|
Зарегистрированным участникам виртуальной выставки доступна развернутая статистика и аналитические инструменты по ключевым словам поисковых систем, переходам внутри выставки, популярности экспонатов (своих и конкурентов) и др.
 | © 2009-2010 Nestor Разработчик программого обеспечения виртуальных выставок -
"Нестор"
Представитель виртуальных выставок в странах Евросоюза -
XX-expo
Авторизованное рекламное агентство - ОДО "Медуза"
| |