личный кабинет
|
общая статистика
| статистика за октябрь
вчера : неделю :
октябрь : сентябрь
ТОП-100 самых посещаемых стендов | уникальных посетителей октябрь | 14402 | просмотрено страниц | 48643
| страна | посетителей | просмотрено страниц | доля в %
| Brazil | 3302 | 3308 | 22.87%
| United States | 2557 | 13895 | 17.71%
| Vietnam | 1873 | 1874 | 12.97%
| France | 1804 | 15747 | 12.49%
| Russian Federation | 1093 | 2894 | 7.57%
| не определена | 1037 | 2669 | 7.18%
| China | 721 | 4545 | 4.99%
| Belarus | 409 | 719 | 2.83%
| Argentina | 396 | 397 | 2.74%
| Ecuador | 137 | 137 | 0.95%
| Colombia | 88 | 88 | 0.61%
| Mexico | 77 | 77 | 0.53%
| Ukraine | 63 | 188 | 0.44%
| South Africa | 57 | 68 | 0.39%
| Costa Rica | 56 | 58 | 0.39%
| Chile | 50 | 50 | 0.35%
| Indonesia | 44 | 44 | 0.30%
| United Kingdom | 39 | 62 | 0.27%
| Paraguay | 33 | 33 | 0.23%
| Bangladesh | 31 | 33 | 0.21%
| Uzbekistan | 29 | 33 | 0.20%
| Japan | 25 | 27 | 0.17%
| Uruguay | 22 | 22 | 0.15%
| Moldova, Republic of | 22 | 145 | 0.15%
| Egypt | 20 | 25 | 0.14%
| Iraq | 20 | 20 | 0.14%
| Kazakhstan | 20 | 22 | 0.14%
| Australia | 19 | 23 | 0.13%
| Morocco | 19 | 19 | 0.13%
| Romania | 19 | 29 | 0.13%
| Panama | 19 | 19 | 0.13%
| Tunisia | 17 | 17 | 0.12%
| Germany | 16 | 793 | 0.11%
| Peru | 16 | 16 | 0.11%
| Venezuela | 15 | 15 | 0.10%
| Ireland | 13 | 64 | 0.09%
| Dominican Republic | 13 | 13 | 0.09%
| Algeria | 9 | 9 | 0.06%
| Albania | 9 | 9 | 0.06%
| El Salvador | 9 | 9 | 0.06%
| India | 9 | 9 | 0.06%
| Thailand | 8 | 25 | 0.06%
| Pakistan | 8 | 8 | 0.06%
| Czech Republic | 7 | 16 | 0.05%
| Canada | 7 | 116 | 0.05%
| Israel | 7 | 8 | 0.05%
| Bahrain | 7 | 7 | 0.05%
| Bulgaria | 6 | 13 | 0.04%
| Iran, Islamic Republic of | 6 | 7 | 0.04%
| Azerbaijan | 6 | 6 | 0.04%
| Spain | 6 | 12 | 0.04%
| Botswana | 5 | 5 | 0.03%
| Armenia | 5 | 5 | 0.03%
| Norway | 4 | 30 | 0.03%
| Sweden | 4 | 14 | 0.03%
| Singapore | 4 | 7 | 0.03%
| Bolivia | 4 | 4 | 0.03%
| Senegal | 4 | 4 | 0.03%
| Honduras | 4 | 4 | 0.03%
| Guatemala | 4 | 4 | 0.03%
| Kuwait | 4 | 4 | 0.03%
| Kenya | 4 | 4 | 0.03%
| Netherlands | 3 | 6 | 0.02%
| Oman | 3 | 3 | 0.02%
| Haiti | 3 | 3 | 0.02%
| Belgium | 3 | 3 | 0.02%
| Hungary | 3 | 3 | 0.02%
| Europe | 3 | 3 | 0.02%
| Hong Kong | 3 | 4 | 0.02%
| Serbia | 3 | 3 | 0.02%
| Nepal | 3 | 3 | 0.02%
| Georgia | 3 | 3 | 0.02%
| Syrian Arab Republic | 2 | 2 | 0.01%
| Bosnia and Herzegovina | 2 | 2 | 0.01%
| Qatar | 2 | 2 | 0.01%
| Estonia | 2 | 2 | 0.01%
| Kyrgyzstan | 2 | 2 | 0.01%
| Zambia | 1 | 1 | 0.01%
| Lebanon | 1 | 1 | 0.01%
| Italy | 1 | 1 | 0.01%
| Philippines | 1 | 1 | 0.01%
| United Arab Emirates | 1 | 1 | 0.01%
| Korea, Republic of | 1 | 1 | 0.01%
| Cyprus | 1 | 1 | 0.01%
| Macedonia | 1 | 1 | 0.01%
| Puerto Rico | 1 | 1 | 0.01%
| Slovenia | 1 | 1 | 0.01%
| Slovakia | 1 | 1 | 0.01%
| Trinidad and Tobago | 1 | 1 | 0.01%
| Nicaragua | 1 | 1 | 0.01%
| Turkey | 1 | 1 | 0.01%
| Poland | 1 | 1 | 0.01%
| Austria | 1 | 1 | 0.01%
| Jamaica | 1 | 1 | 0.01%
| Brunei Darussalam | 1 | 1 | 0.01%
| Sri Lanka | 1 | 1 | 0.01%
| Finland | 1 | 52 | 0.01%
| Ethiopia | 1 | 1 | 0.01%
|
Зарегистрированным участникам виртуальной выставки доступна развернутая статистика и аналитические инструменты по ключевым словам поисковых систем, переходам внутри выставки, популярности экспонатов (своих и конкурентов) и др.
 | © 2009-2010 Nestor Разработчик программого обеспечения виртуальных выставок -
"Нестор"
Представитель виртуальных выставок в странах Евросоюза -
XX-expo
Авторизованное рекламное агентство - ОДО "Медуза"
| |