личный кабинет
|
| общая статистика
| статистика за август
вчера : неделю :
август : июль
ТОП-100 самых посещаемых стендов | | уникальных посетителей август | 8126 | | просмотрено страниц | 19247
| | страна | посетителей | просмотрено страниц | доля в %
| | United States | 3264 | 8001 | 39.90%
| | Russia | 726 | 2118 | 8.88%
| | Brazil | 477 | 492 | 5.83%
| | France | 393 | 611 | 4.80%
| | Singapore | 338 | 1321 | 4.13%
| | China | 313 | 877 | 3.83%
| | United Kingdom | 298 | 414 | 3.64%
| | Germany | 259 | 2329 | 3.17%
| | India | 170 | 183 | 2.08%
| | Belarus | 168 | 369 | 2.05%
| | Japan | 137 | 151 | 1.67%
| | Colombia | 113 | 118 | 1.38%
| | Spain | 92 | 97 | 1.12%
| | Argentina | 81 | 82 | 0.99%
| | Mexico | 79 | 83 | 0.97%
| | Italy | 62 | 66 | 0.76%
| | Vietnam | 60 | 60 | 0.73%
| | Ukraine | 56 | 66 | 0.68%
| | Chile | 52 | 52 | 0.64%
| | Venezuela | 50 | 50 | 0.61%
| | Poland | 45 | 47 | 0.55%
| | Bangladesh | 39 | 39 | 0.48%
| | The Netherlands | 33 | 35 | 0.40%
| | Ecuador | 33 | 39 | 0.40%
| | T?rkiye | 31 | 31 | 0.38%
| | South Africa | 31 | 31 | 0.38%
| | Pakistan | 31 | 31 | 0.38%
| | Portugal | 30 | 30 | 0.37%
| | Hong Kong | 28 | 29 | 0.34%
| | Iraq | 27 | 27 | 0.33%
| | Peru | 23 | 24 | 0.28%
| | Belgium | 20 | 26 | 0.24%
| | Switzerland | 19 | 19 | 0.23%
| | Kazakhstan | 19 | 22 | 0.23%
| | Uruguay | 19 | 19 | 0.23%
| | Saudi Arabia | 17 | 17 | 0.21%
| | Philippines | 17 | 17 | 0.21%
| | Finland | 16 | 709 | 0.20%
| | United Arab Emirates | 15 | 15 | 0.18%
| | Jordan | 14 | 14 | 0.17%
| | Bulgaria | 14 | 15 | 0.17%
| | Paraguay | 13 | 13 | 0.16%
| | Morocco | 13 | 13 | 0.16%
| | Albania | 13 | 16 | 0.16%
| | Indonesia | 13 | 13 | 0.16%
| | Nigeria | 12 | 12 | 0.15%
| | Sweden | 12 | 13 | 0.15%
| | Kenya | 12 | 12 | 0.15%
| | Canada | 9 | 9 | 0.11%
| | Tunisia | 9 | 9 | 0.11%
| | Czechia | 9 | 11 | 0.11%
| | Dominican Republic | 9 | 9 | 0.11%
| | Ireland | 9 | 9 | 0.11%
| | Egypt | 8 | 8 | 0.10%
| | Hungary | 8 | 8 | 0.10%
| | Australia | 8 | 8 | 0.10%
| | Serbia | 8 | 8 | 0.10%
| | Romania | 8 | 8 | 0.10%
| | Bolivia | 8 | 8 | 0.10%
| | Uzbekistan | 7 | 7 | 0.09%
| | Malaysia | 7 | 7 | 0.09%
| | Costa Rica | 7 | 7 | 0.09%
| | Norway | 7 | 51 | 0.09%
| | Ethiopia | 7 | 7 | 0.09%
| | Syria | 6 | 6 | 0.07%
| | Azerbaijan | 6 | 6 | 0.07%
| | Moldova | 6 | 6 | 0.07%
| | Slovakia | 6 | 6 | 0.07%
| | Jamaica | 6 | 6 | 0.07%
| | Israel | 6 | 6 | 0.07%
| | Thailand | 6 | 6 | 0.07%
| | South Korea | 6 | 6 | 0.07%
| | Greece | 6 | 6 | 0.07%
| | Algeria | 5 | 5 | 0.06%
| | Nicaragua | 5 | 5 | 0.06%
| | Kosovo | 5 | 5 | 0.06%
| | Trinidad and Tobago | 5 | 5 | 0.06%
| | Panama | 5 | 5 | 0.06%
| | Congo Republic | 5 | 5 | 0.06%
| | Bahamas | 4 | 4 | 0.05%
| | Lithuania | 4 | 4 | 0.05%
| | Guatemala | 4 | 4 | 0.05%
| | Nepal | 4 | 4 | 0.05%
| | Ivory Coast | 4 | 4 | 0.05%
| | Estonia | 4 | 6 | 0.05%
| | Malta | 4 | 4 | 0.05%
| | Slovenia | 4 | 5 | 0.05%
| | Denmark | 3 | 3 | 0.04%
| | Senegal | 3 | 3 | 0.04%
| | El Salvador | 3 | 3 | 0.04%
| | Angola | 3 | 3 | 0.04%
| | Cambodia | 3 | 3 | 0.04%
| | Honduras | 3 | 3 | 0.04%
| | Oman | 3 | 3 | 0.04%
| | Guyana | 3 | 3 | 0.04%
| | North Macedonia | 3 | 3 | 0.04%
| | Mongolia | 3 | 3 | 0.04%
| | Bosnia and Herzegovina | 3 | 3 | 0.04%
| | Bahrain | 2 | 2 | 0.02%
| | Taiwan | 2 | 2 | 0.02%
| | Burkina Faso | 2 | 2 | 0.02%
| | Botswana | 2 | 2 | 0.02%
| | Lebanon | 2 | 2 | 0.02%
| | Belize | 2 | 2 | 0.02%
| | Armenia | 2 | 2 | 0.02%
| | Gabon | 2 | 2 | 0.02%
| | Togo | 2 | 2 | 0.02%
| | Mauritius | 2 | 2 | 0.02%
| | Latvia | 2 | 2 | 0.02%
| | Palestine | 2 | 2 | 0.02%
| | Anguilla | 1 | 2 | 0.01%
| | Austria | 1 | 1 | 0.01%
| | Cura?ao | 1 | 1 | 0.01%
| | French Guiana | 1 | 1 | 0.01%
| | Myanmar | 1 | 1 | 0.01%
| | Libya | 1 | 1 | 0.01%
| | Benin | 1 | 1 | 0.01%
| | Cyprus | 1 | 1 | 0.01%
| | Montenegro | 1 | 1 | 0.01%
| | Puerto Rico | 1 | 1 | 0.01%
| | Barbados | 1 | 1 | 0.01%
| | Guadeloupe | 1 | 1 | 0.01%
| | Lesotho | 1 | 1 | 0.01%
| | Tanzania | 1 | 1 | 0.01%
| | Andorra | 1 | 1 | 0.01%
| | Guinea | 1 | 1 | 0.01%
| | Croatia | 1 | 1 | 0.01%
| | Iran | 1 | 1 | 0.01%
| | Maldives | 1 | 1 | 0.01%
| | Cabo Verde | 1 | 1 | 0.01%
| | Kyrgyzstan | 1 | 1 | 0.01%
| | Georgia | 1 | 1 | 0.01%
| | Ghana | 1 | 1 | 0.01%
| | Zambia | 1 | 1 | 0.01%
| | Antigua and Barbuda | 1 | 1 | 0.01%
| | Sri Lanka | 1 | 1 | 0.01%
| | Mauritania | 1 | 1 | 0.01%
| | New Zealand | 1 | 1 | 0.01%
|
Зарегистрированным участникам виртуальной выставки доступна развернутая статистика и аналитические инструменты по ключевым словам поисковых систем, переходам внутри выставки, популярности экспонатов (своих и конкурентов) и др.
 | © 2009-2010 Nestor Разработчик программого обеспечения виртуальных выставок -
"Нестор"
Представитель виртуальных выставок в странах Евросоюза -
XX-expo
Авторизованное рекламное агентство - ОДО "Медуза"
| |