личный кабинет
|
| общая статистика
| статистика за май
вчера : неделю :
май : апрель
ТОП-100 самых посещаемых стендов | | уникальных посетителей май | 4715 | | просмотрено страниц | 34635
| | страна | посетителей | просмотрено страниц | доля в %
| | United States | 1248 | 8881 | 26.29%
| | Russia | 1201 | 4790 | 25.30%
| | Singapore | 390 | 3443 | 8.22%
| | China | 350 | 427 | 7.37%
| | France | 270 | 1648 | 5.69%
| | Belarus | 240 | 518 | 5.06%
| | Vietnam | 161 | 162 | 3.39%
| | Brazil | 89 | 89 | 1.87%
| | United Kingdom | 84 | 370 | 1.77%
| | Germany | 42 | 9561 | 0.88%
| | Ukraine | 39 | 156 | 0.82%
| | Hong Kong | 35 | 35 | 0.74%
| | Poland | 31 | 1234 | 0.65%
| | India | 26 | 26 | 0.55%
| | Argentina | 23 | 23 | 0.48%
| | Finland | 23 | 2351 | 0.48%
| | Kazakhstan | 22 | 35 | 0.46%
| | Mexico | 20 | 20 | 0.42%
| | T?rkiye | 19 | 19 | 0.40%
| | The Netherlands | 19 | 121 | 0.40%
| | Italy | 18 | 19 | 0.38%
| | Philippines | 18 | 18 | 0.38%
| | Canada | 18 | 23 | 0.38%
| | Indonesia | 17 | 17 | 0.36%
| | Netherlands | 14 | 24 | 0.29%
| | Switzerland | 14 | 14 | 0.29%
| | South Africa | 14 | 14 | 0.29%
| | Colombia | 13 | 13 | 0.27%
| | Uzbekistan | 13 | 17 | 0.27%
| | Spain | 13 | 14 | 0.27%
| | Iraq | 13 | 13 | 0.27%
| | Sweden | 13 | 13 | 0.27%
| | Japan | 12 | 14 | 0.25%
| | Bangladesh | 12 | 12 | 0.25%
| | Saudi Arabia | 11 | 11 | 0.23%
| | Belgium | 8 | 73 | 0.17%
| | Ecuador | 7 | 7 | 0.15%
| | Pakistan | 7 | 7 | 0.15%
| | Bulgaria | 6 | 9 | 0.13%
| | Ireland | 6 | 7 | 0.13%
| | Chile | 6 | 6 | 0.13%
| | Austria | 6 | 6 | 0.13%
| | Lithuania | 5 | 5 | 0.11%
| | Thailand | 5 | 6 | 0.11%
| | Israel | 4 | 6 | 0.08%
| | Norway | 4 | 163 | 0.08%
| | Malaysia | 4 | 4 | 0.08%
| | Bolivia | 4 | 4 | 0.08%
| | Azerbaijan | 4 | 4 | 0.08%
| | United Arab Emirates | 4 | 91 | 0.08%
| | Peru | 4 | 4 | 0.08%
| | Egypt | 4 | 4 | 0.08%
| | Greece | 3 | 3 | 0.06%
| | Moldova | 3 | 4 | 0.06%
| | Venezuela | 3 | 3 | 0.06%
| | Georgia | 3 | 3 | 0.06%
| | Australia | 3 | 3 | 0.06%
| | South Korea | 3 | 3 | 0.06%
| | Slovakia | 3 | 3 | 0.06%
| | Libya | 3 | 3 | 0.06%
| | Portugal | 3 | 3 | 0.06%
| | Jordan | 3 | 3 | 0.06%
| | Croatia | 3 | 3 | 0.06%
| | Bahrain | 2 | 2 | 0.04%
| | Bosnia and Herzegovina | 2 | 2 | 0.04%
| | Oman | 2 | 2 | 0.04%
| | Albania | 2 | 2 | 0.04%
| | Romania | 2 | 2 | 0.04%
| | Czechia | 2 | 2 | 0.04%
| | Algeria | 2 | 2 | 0.04%
| | Kenya | 2 | 2 | 0.04%
| | Paraguay | 2 | 2 | 0.04%
| | Kuwait | 2 | 2 | 0.04%
| | Qatar | 2 | 2 | 0.04%
| | Cambodia | 1 | 1 | 0.02%
| | Uruguay | 1 | 1 | 0.02%
| | Jamaica | 1 | 1 | 0.02%
| | Taiwan | 1 | 1 | 0.02%
| | Estonia | 1 | 1 | 0.02%
| | Hungary | 1 | 1 | 0.02%
| | Guatemala | 1 | 1 | 0.02%
| | Lebanon | 1 | 1 | 0.02%
| | El Salvador | 1 | 1 | 0.02%
| | Burkina Faso | 1 | 1 | 0.02%
| | Senegal | 1 | 1 | 0.02%
| | Latvia | 1 | 1 | 0.02%
| | Botswana | 1 | 1 | 0.02%
| | Panama | 1 | 1 | 0.02%
| | Morocco | 1 | 1 | 0.02%
| | Mauritania | 1 | 1 | 0.02%
| | New Zealand | 1 | 1 | 0.02%
| | Denmark | 1 | 1 | 0.02%
| | Tajikistan | 1 | 1 | 0.02%
| | Dominican Republic | 1 | 1 | 0.02%
| | Cyprus | 1 | 1 | 0.02%
| | Nicaragua | 1 | 1 | 0.02%
| | Niger | 1 | 1 | 0.02%
| | Seychelles | 1 | 2 | 0.02%
| | Syria | 1 | 1 | 0.02%
| | Zimbabwe | 1 | 1 | 0.02%
| | Kyrgyzstan | 1 | 1 | 0.02%
|
Зарегистрированным участникам виртуальной выставки доступна развернутая статистика и аналитические инструменты по ключевым словам поисковых систем, переходам внутри выставки, популярности экспонатов (своих и конкурентов) и др.
 | © 2009-2010 Nestor Разработчик программого обеспечения виртуальных выставок -
"Нестор"
Представитель виртуальных выставок в странах Евросоюза -
XX-expo
Авторизованное рекламное агентство - ОДО "Медуза"
| |