личный кабинет
|
| общая статистика
| статистика за июнь
вчера : неделю :
июнь : май
ТОП-100 самых посещаемых стендов | | уникальных посетителей июнь | 9071 | | просмотрено страниц | 29034
| | страна | посетителей | просмотрено страниц | доля в %
| | United States | 1926 | 10572 | 21.11%
| | Russia | 1298 | 4222 | 14.23%
| | Vietnam | 645 | 645 | 7.07%
| | China | 553 | 1226 | 6.06%
| | Brazil | 502 | 502 | 5.50%
| | France | 312 | 2048 | 3.42%
| | Singapore | 282 | 3116 | 3.09%
| | Belarus | 246 | 570 | 2.70%
| | Argentina | 231 | 231 | 2.53%
| | Bangladesh | 205 | 205 | 2.25%
| | Mexico | 159 | 159 | 1.74%
| | United Kingdom | 149 | 334 | 1.63%
| | Iraq | 129 | 129 | 1.41%
| | South Africa | 129 | 129 | 1.41%
| | Colombia | 125 | 126 | 1.37%
| | Pakistan | 122 | 122 | 1.34%
| | Venezuela | 102 | 102 | 1.12%
| | India | 86 | 86 | 0.94%
| | Chile | 82 | 82 | 0.90%
| | Uzbekistan | 81 | 81 | 0.89%
| | Morocco | 81 | 81 | 0.89%
| | Ecuador | 69 | 69 | 0.76%
| | Ukraine | 69 | 126 | 0.76%
| | Germany | 56 | 1027 | 0.61%
| | Poland | 55 | 338 | 0.60%
| | Kenya | 50 | 50 | 0.55%
| | Canada | 50 | 144 | 0.55%
| | T?rkiye | 50 | 50 | 0.55%
| | United Arab Emirates | 50 | 51 | 0.55%
| | Indonesia | 50 | 50 | 0.55%
| | Peru | 46 | 46 | 0.50%
| | Jordan | 39 | 39 | 0.43%
| | Sweden | 37 | 79 | 0.41%
| | Spain | 37 | 37 | 0.41%
| | Algeria | 36 | 36 | 0.39%
| | Kazakhstan | 36 | 51 | 0.39%
| | Saudi Arabia | 33 | 33 | 0.36%
| | Bolivia | 30 | 30 | 0.33%
| | Azerbaijan | 30 | 45 | 0.33%
| | Syria | 30 | 30 | 0.33%
| | Egypt | 29 | 29 | 0.32%
| | Uruguay | 29 | 29 | 0.32%
| | Paraguay | 28 | 28 | 0.31%
| | Philippines | 25 | 25 | 0.27%
| | Costa Rica | 25 | 25 | 0.27%
| | Oman | 24 | 24 | 0.26%
| | Israel | 23 | 23 | 0.25%
| | The Netherlands | 23 | 162 | 0.25%
| | Nigeria | 23 | 23 | 0.25%
| | Tunisia | 22 | 22 | 0.24%
| | Japan | 20 | 20 | 0.22%
| | Palestine | 20 | 20 | 0.22%
| | Nepal | 20 | 20 | 0.22%
| | Hong Kong | 19 | 72 | 0.21%
| | Italy | 18 | 18 | 0.20%
| | Ivory Coast | 17 | 17 | 0.19%
| | Jamaica | 16 | 16 | 0.18%
| | Congo Republic | 16 | 16 | 0.18%
| | Ireland | 16 | 16 | 0.18%
| | Lebanon | 15 | 16 | 0.16%
| | Panama | 14 | 14 | 0.15%
| | Honduras | 14 | 14 | 0.15%
| | Thailand | 13 | 13 | 0.14%
| | Finland | 13 | 216 | 0.14%
| | Nicaragua | 12 | 12 | 0.13%
| | Dominican Republic | 12 | 12 | 0.13%
| | Moldova | 12 | 12 | 0.13%
| | Australia | 11 | 34 | 0.12%
| | Albania | 11 | 11 | 0.12%
| | Senegal | 9 | 9 | 0.10%
| | Hungary | 8 | 8 | 0.09%
| | Ethiopia | 8 | 8 | 0.09%
| | Georgia | 7 | 7 | 0.08%
| | Guatemala | 7 | 7 | 0.08%
| | Guyana | 7 | 7 | 0.08%
| | Serbia | 7 | 7 | 0.08%
| | El Salvador | 7 | 7 | 0.08%
| | Angola | 7 | 7 | 0.08%
| | Qatar | 6 | 6 | 0.07%
| | Bulgaria | 6 | 11 | 0.07%
| | Belgium | 6 | 6 | 0.07%
| | Kuwait | 6 | 6 | 0.07%
| | South Korea | 6 | 6 | 0.07%
| | Romania | 6 | 6 | 0.07%
| | Latvia | 6 | 6 | 0.07%
| | North Macedonia | 5 | 5 | 0.05%
| | Mauritius | 5 | 5 | 0.05%
| | Cambodia | 5 | 5 | 0.05%
| | Kyrgyzstan | 5 | 5 | 0.05%
| | Norway | 5 | 723 | 0.05%
| | Armenia | 5 | 5 | 0.05%
| | Bahrain | 5 | 5 | 0.05%
| | Gabon | 4 | 4 | 0.04%
| | Togo | 4 | 4 | 0.04%
| | Mongolia | 4 | 4 | 0.04%
| | Switzerland | 4 | 4 | 0.04%
| | Croatia | 4 | 4 | 0.04%
| | Austria | 4 | 4 | 0.04%
| | Portugal | 4 | 4 | 0.04%
| | Denmark | 4 | 4 | 0.04%
| | Malta | 4 | 4 | 0.04%
| | Lithuania | 3 | 3 | 0.03%
| | Mali | 3 | 3 | 0.03%
| | Iran | 3 | 3 | 0.03%
| | New Zealand | 3 | 3 | 0.03%
| | Botswana | 3 | 3 | 0.03%
| | Trinidad and Tobago | 3 | 3 | 0.03%
| | Taiwan | 3 | 5 | 0.03%
| | Slovenia | 3 | 3 | 0.03%
| | Malaysia | 3 | 3 | 0.03%
| | Sri Lanka | 2 | 2 | 0.02%
| | Libya | 2 | 2 | 0.02%
| | Burkina Faso | 2 | 2 | 0.02%
| | Tanzania | 2 | 2 | 0.02%
| | Kosovo | 2 | 2 | 0.02%
| | Greece | 2 | 3 | 0.02%
| | Slovakia | 2 | 2 | 0.02%
| | Puerto Rico | 2 | 2 | 0.02%
| | Cyprus | 1 | 1 | 0.01%
| | Ghana | 1 | 1 | 0.01%
| | Zimbabwe | 1 | 1 | 0.01%
| | Brunei | 1 | 1 | 0.01%
| | Estonia | 1 | 17 | 0.01%
| | Suriname | 1 | 1 | 0.01%
| | Namibia | 1 | 1 | 0.01%
| | Tajikistan | 1 | 1 | 0.01%
| | Seychelles | 1 | 2 | 0.01%
| | Bosnia and Herzegovina | 1 | 1 | 0.01%
|
Зарегистрированным участникам виртуальной выставки доступна развернутая статистика и аналитические инструменты по ключевым словам поисковых систем, переходам внутри выставки, популярности экспонатов (своих и конкурентов) и др.
 | © 2009-2010 Nestor Разработчик программого обеспечения виртуальных выставок -
"Нестор"
Представитель виртуальных выставок в странах Евросоюза -
XX-expo
Авторизованное рекламное агентство - ОДО "Медуза"
| |