личный кабинет
|
| общая статистика
| статистика за май
вчера : неделю :
май : апрель
ТОП-100 самых посещаемых стендов | | уникальных посетителей май | 4473 | | просмотрено страниц | 34076
| | страна | посетителей | просмотрено страниц | доля в %
| | United States | 1230 | 8802 | 27.31%
| | Russia | 1181 | 4736 | 26.22%
| | Singapore | 383 | 3342 | 8.50%
| | China | 344 | 414 | 7.64%
| | Belarus | 235 | 496 | 5.22%
| | Vietnam | 149 | 150 | 3.31%
| | France | 126 | 1502 | 2.80%
| | Brazil | 86 | 86 | 1.91%
| | United Kingdom | 84 | 365 | 1.87%
| | Germany | 40 | 9555 | 0.89%
| | Ukraine | 39 | 154 | 0.87%
| | Hong Kong | 30 | 30 | 0.67%
| | Poland | 29 | 1230 | 0.64%
| | India | 24 | 24 | 0.53%
| | Argentina | 22 | 22 | 0.49%
| | Finland | 22 | 2349 | 0.49%
| | Kazakhstan | 22 | 35 | 0.49%
| | T?rkiye | 19 | 19 | 0.42%
| | Italy | 18 | 19 | 0.40%
| | The Netherlands | 18 | 119 | 0.40%
| | Canada | 18 | 23 | 0.40%
| | Mexico | 18 | 18 | 0.40%
| | Philippines | 17 | 17 | 0.38%
| | Indonesia | 16 | 16 | 0.36%
| | Netherlands | 14 | 24 | 0.31%
| | South Africa | 14 | 14 | 0.31%
| | Switzerland | 14 | 14 | 0.31%
| | Sweden | 13 | 13 | 0.29%
| | Colombia | 13 | 13 | 0.29%
| | Uzbekistan | 13 | 17 | 0.29%
| | Spain | 13 | 14 | 0.29%
| | Iraq | 12 | 12 | 0.27%
| | Bangladesh | 11 | 11 | 0.24%
| | Japan | 11 | 13 | 0.24%
| | Saudi Arabia | 11 | 11 | 0.24%
| | Belgium | 8 | 73 | 0.18%
| | Ecuador | 7 | 7 | 0.16%
| | Chile | 6 | 6 | 0.13%
| | Bulgaria | 6 | 9 | 0.13%
| | Austria | 6 | 6 | 0.13%
| | Ireland | 6 | 7 | 0.13%
| | Pakistan | 6 | 6 | 0.13%
| | Lithuania | 5 | 5 | 0.11%
| | Thailand | 5 | 6 | 0.11%
| | Malaysia | 4 | 4 | 0.09%
| | Norway | 4 | 163 | 0.09%
| | Peru | 4 | 4 | 0.09%
| | Israel | 4 | 6 | 0.09%
| | Azerbaijan | 4 | 4 | 0.09%
| | Egypt | 4 | 4 | 0.09%
| | Croatia | 3 | 3 | 0.07%
| | Libya | 3 | 3 | 0.07%
| | United Arab Emirates | 3 | 3 | 0.07%
| | Venezuela | 3 | 3 | 0.07%
| | Georgia | 3 | 3 | 0.07%
| | Slovakia | 3 | 3 | 0.07%
| | Australia | 3 | 3 | 0.07%
| | South Korea | 3 | 3 | 0.07%
| | Greece | 3 | 3 | 0.07%
| | Jordan | 3 | 3 | 0.07%
| | Bolivia | 3 | 3 | 0.07%
| | Algeria | 2 | 2 | 0.04%
| | Albania | 2 | 2 | 0.04%
| | Qatar | 2 | 2 | 0.04%
| | Romania | 2 | 2 | 0.04%
| | Kenya | 2 | 2 | 0.04%
| | Moldova | 2 | 3 | 0.04%
| | Kuwait | 2 | 2 | 0.04%
| | Paraguay | 2 | 2 | 0.04%
| | Czechia | 2 | 2 | 0.04%
| | Portugal | 2 | 2 | 0.04%
| | Bosnia and Herzegovina | 2 | 2 | 0.04%
| | Oman | 2 | 2 | 0.04%
| | Denmark | 1 | 1 | 0.02%
| | Morocco | 1 | 1 | 0.02%
| | Senegal | 1 | 1 | 0.02%
| | Dominican Republic | 1 | 1 | 0.02%
| | Seychelles | 1 | 2 | 0.02%
| | Guatemala | 1 | 1 | 0.02%
| | Jamaica | 1 | 1 | 0.02%
| | Burkina Faso | 1 | 1 | 0.02%
| | Lebanon | 1 | 1 | 0.02%
| | Zimbabwe | 1 | 1 | 0.02%
| | Cambodia | 1 | 1 | 0.02%
| | Niger | 1 | 1 | 0.02%
| | Taiwan | 1 | 1 | 0.02%
| | Nicaragua | 1 | 1 | 0.02%
| | Hungary | 1 | 1 | 0.02%
| | Tajikistan | 1 | 1 | 0.02%
| | Uruguay | 1 | 1 | 0.02%
| | Estonia | 1 | 1 | 0.02%
| | New Zealand | 1 | 1 | 0.02%
| | El Salvador | 1 | 1 | 0.02%
| | Mauritania | 1 | 1 | 0.02%
| | Panama | 1 | 1 | 0.02%
| | Botswana | 1 | 1 | 0.02%
| | Latvia | 1 | 1 | 0.02%
| | Cyprus | 1 | 1 | 0.02%
| | Syria | 1 | 1 | 0.02%
| | Bahrain | 1 | 1 | 0.02%
| | Kyrgyzstan | 1 | 1 | 0.02%
|
Зарегистрированным участникам виртуальной выставки доступна развернутая статистика и аналитические инструменты по ключевым словам поисковых систем, переходам внутри выставки, популярности экспонатов (своих и конкурентов) и др.
 | © 2009-2010 Nestor Разработчик программого обеспечения виртуальных выставок -
"Нестор"
Представитель виртуальных выставок в странах Евросоюза -
XX-expo
Авторизованное рекламное агентство - ОДО "Медуза"
| |