| общая статистика
| статистика за октябрь
вчера : неделю :
октябрь : сентябрь
ТОП-100 самых посещаемых стендов | | уникальных посетителей октябрь | 2108 | | просмотрено страниц | 14216
| | страна | посетителей | просмотрено страниц | доля в %
| | United States | 707 | 6457 | 33.11%
| | Russia | 474 | 937 | 22.20%
| | China | 249 | 442 | 11.66%
| | Brazil | 79 | 79 | 3.70%
| | Belarus | 59 | 213 | 2.76%
| | Singapore | 47 | 1057 | 2.20%
| | France | 47 | 223 | 2.20%
| | Hong Kong | 36 | 38 | 1.69%
| | United Kingdom | 35 | 96 | 1.64%
| | T?rkiye | 26 | 26 | 1.22%
| | Argentina | 22 | 23 | 1.03%
| | Spain | 18 | 18 | 0.84%
| | Mexico | 18 | 19 | 0.84%
| | Bangladesh | 17 | 17 | 0.80%
| | Ukraine | 15 | 22 | 0.70%
| | Germany | 15 | 33 | 0.70%
| | Canada | 14 | 14 | 0.66%
| | Colombia | 13 | 13 | 0.61%
| | Vietnam | 11 | 11 | 0.52%
| | Israel | 9 | 9 | 0.42%
| | Morocco | 9 | 9 | 0.42%
| | Venezuela | 9 | 9 | 0.42%
| | Saudi Arabia | 9 | 9 | 0.42%
| | Indonesia | 8 | 8 | 0.37%
| | Kazakhstan | 8 | 13 | 0.37%
| | Italy | 8 | 8 | 0.37%
| | Chile | 7 | 7 | 0.33%
| | Peru | 7 | 7 | 0.33%
| | United Arab Emirates | 6 | 6 | 0.28%
| | Egypt | 5 | 5 | 0.23%
| | Uzbekistan | 5 | 5 | 0.23%
| | Finland | 5 | 4261 | 0.23%
| | Malaysia | 5 | 5 | 0.23%
| | Ecuador | 5 | 5 | 0.23%
| | Thailand | 5 | 5 | 0.23%
| | Sweden | 4 | 9 | 0.19%
| | Portugal | 4 | 4 | 0.19%
| | South Africa | 4 | 4 | 0.19%
| | The Netherlands | 4 | 4 | 0.19%
| | Paraguay | 4 | 4 | 0.19%
| | Ireland | 4 | 7 | 0.19%
| | Dominican Republic | 3 | 3 | 0.14%
| | Serbia | 3 | 3 | 0.14%
| | Poland | 3 | 3 | 0.14%
| | Panama | 3 | 3 | 0.14%
| | Jordan | 3 | 3 | 0.14%
| | Belgium | 3 | 3 | 0.14%
| | Bulgaria | 3 | 3 | 0.14%
| | India | 3 | 3 | 0.14%
| | Iraq | 3 | 3 | 0.14%
| | Kosovo | 3 | 3 | 0.14%
| | Uruguay | 2 | 2 | 0.09%
| | Kyrgyzstan | 2 | 2 | 0.09%
| | Latvia | 2 | 2 | 0.09%
| | Tunisia | 2 | 2 | 0.09%
| | Myanmar | 2 | 2 | 0.09%
| | Lebanon | 2 | 2 | 0.09%
| | Philippines | 2 | 2 | 0.09%
| | Syria | 2 | 2 | 0.09%
| | South Korea | 2 | 2 | 0.09%
| | Nigeria | 2 | 2 | 0.09%
| | Bolivia | 2 | 2 | 0.09%
| | Japan | 1 | 1 | 0.05%
| | Seychelles | 1 | 1 | 0.05%
| | Hungary | 1 | 1 | 0.05%
| | Croatia | 1 | 1 | 0.05%
| | Austria | 1 | 1 | 0.05%
| | Azerbaijan | 1 | 1 | 0.05%
| | Jamaica | 1 | 1 | 0.05%
| | Albania | 1 | 1 | 0.05%
| | Greece | 1 | 1 | 0.05%
| | Algeria | 1 | 1 | 0.05%
| | Kuwait | 1 | 1 | 0.05%
| | Australia | 1 | 1 | 0.05%
| | Romania | 1 | 2 | 0.05%
| | Guyana | 1 | 1 | 0.05%
| | Cambodia | 1 | 1 | 0.05%
| | Nicaragua | 1 | 1 | 0.05%
| | Nepal | 1 | 1 | 0.05%
| | Bahrain | 1 | 1 | 0.05%
| | Estonia | 1 | 3 | 0.05%
| | Zambia | 1 | 1 | 0.05%
|
Зарегистрированным участникам виртуальной выставки доступна развернутая статистика и аналитические инструменты по ключевым словам поисковых систем, переходам внутри выставки, популярности экспонатов (своих и конкурентов) и др.
|