личный кабинет
|
| общая статистика
| статистика за август
вчера : неделю :
август : июль
ТОП-100 самых посещаемых стендов | | уникальных посетителей август | 9505 | | просмотрено страниц | 31864
| | страна | посетителей | просмотрено страниц | доля в %
| | United States | 3821 | 10797 | 39.99%
| | Russia | 876 | 3159 | 9.17%
| | Brazil | 520 | 535 | 5.44%
| | France | 498 | 997 | 5.21%
| | China | 361 | 1180 | 3.78%
| | United Kingdom | 358 | 514 | 3.75%
| | Singapore | 355 | 1917 | 3.71%
| | Germany | 330 | 8890 | 3.45%
| | Belarus | 215 | 489 | 2.25%
| | India | 195 | 209 | 2.04%
| | Japan | 162 | 184 | 1.70%
| | Colombia | 119 | 126 | 1.25%
| | Spain | 99 | 104 | 1.04%
| | Mexico | 92 | 100 | 0.96%
| | Argentina | 90 | 91 | 0.94%
| | Italy | 70 | 73 | 0.73%
| | Vietnam | 70 | 70 | 0.73%
| | Ukraine | 63 | 75 | 0.66%
| | Poland | 58 | 63 | 0.61%
| | Venezuela | 55 | 55 | 0.58%
| | Chile | 55 | 55 | 0.58%
| | Bangladesh | 45 | 45 | 0.47%
| | T?rkiye | 42 | 42 | 0.44%
| | South Africa | 37 | 37 | 0.39%
| | The Netherlands | 37 | 50 | 0.39%
| | Pakistan | 36 | 36 | 0.38%
| | Ecuador | 36 | 42 | 0.38%
| | Hong Kong | 33 | 34 | 0.35%
| | Portugal | 33 | 73 | 0.35%
| | Iraq | 29 | 29 | 0.30%
| | Saudi Arabia | 26 | 26 | 0.27%
| | Peru | 25 | 26 | 0.26%
| | Kazakhstan | 24 | 29 | 0.25%
| | Philippines | 22 | 22 | 0.23%
| | Switzerland | 22 | 24 | 0.23%
| | Uruguay | 20 | 20 | 0.21%
| | United Arab Emirates | 20 | 20 | 0.21%
| | Belgium | 20 | 26 | 0.21%
| | Finland | 20 | 803 | 0.21%
| | Canada | 19 | 19 | 0.20%
| | Indonesia | 16 | 16 | 0.17%
| | Bulgaria | 16 | 17 | 0.17%
| | Morocco | 15 | 15 | 0.16%
| | Kenya | 15 | 15 | 0.16%
| | Jordan | 15 | 15 | 0.16%
| | Paraguay | 14 | 14 | 0.15%
| | Sweden | 14 | 15 | 0.15%
| | Albania | 13 | 16 | 0.14%
| | Serbia | 12 | 12 | 0.13%
| | Nigeria | 12 | 12 | 0.13%
| | Dominican Republic | 12 | 12 | 0.13%
| | Malaysia | 12 | 12 | 0.13%
| | Ireland | 11 | 11 | 0.12%
| | Tunisia | 11 | 11 | 0.12%
| | Costa Rica | 9 | 9 | 0.09%
| | Australia | 9 | 9 | 0.09%
| | Czechia | 9 | 11 | 0.09%
| | Egypt | 8 | 8 | 0.08%
| | Bolivia | 8 | 8 | 0.08%
| | Uzbekistan | 8 | 8 | 0.08%
| | Azerbaijan | 8 | 8 | 0.08%
| | Syria | 8 | 214 | 0.08%
| | Hungary | 8 | 8 | 0.08%
| | Romania | 8 | 8 | 0.08%
| | Norway | 7 | 71 | 0.07%
| | Ethiopia | 7 | 7 | 0.07%
| | South Korea | 7 | 7 | 0.07%
| | Jamaica | 6 | 6 | 0.06%
| | Slovakia | 6 | 6 | 0.06%
| | Moldova | 6 | 6 | 0.06%
| | Israel | 6 | 6 | 0.06%
| | Congo Republic | 6 | 6 | 0.06%
| | Thailand | 6 | 6 | 0.06%
| | Greece | 6 | 6 | 0.06%
| | Bosnia and Herzegovina | 5 | 5 | 0.05%
| | Nicaragua | 5 | 5 | 0.05%
| | Ivory Coast | 5 | 5 | 0.05%
| | Trinidad and Tobago | 5 | 5 | 0.05%
| | Panama | 5 | 5 | 0.05%
| | Palestine | 5 | 5 | 0.05%
| | Kosovo | 5 | 5 | 0.05%
| | Algeria | 5 | 5 | 0.05%
| | Guatemala | 4 | 4 | 0.04%
| | Estonia | 4 | 6 | 0.04%
| | Nepal | 4 | 4 | 0.04%
| | Malta | 4 | 4 | 0.04%
| | Senegal | 4 | 4 | 0.04%
| | Bahamas | 4 | 4 | 0.04%
| | Oman | 4 | 4 | 0.04%
| | Lithuania | 4 | 4 | 0.04%
| | Angola | 4 | 4 | 0.04%
| | Slovenia | 4 | 5 | 0.04%
| | Honduras | 3 | 3 | 0.03%
| | Taiwan | 3 | 3 | 0.03%
| | Denmark | 3 | 3 | 0.03%
| | Botswana | 3 | 3 | 0.03%
| | North Macedonia | 3 | 3 | 0.03%
| | Mongolia | 3 | 3 | 0.03%
| | Guadeloupe | 3 | 3 | 0.03%
| | El Salvador | 3 | 3 | 0.03%
| | Cambodia | 3 | 3 | 0.03%
| | Guyana | 3 | 3 | 0.03%
| | Togo | 2 | 2 | 0.02%
| | Latvia | 2 | 2 | 0.02%
| | Ghana | 2 | 2 | 0.02%
| | Burkina Faso | 2 | 2 | 0.02%
| | Croatia | 2 | 2 | 0.02%
| | Belize | 2 | 2 | 0.02%
| | Myanmar | 2 | 2 | 0.02%
| | Georgia | 2 | 2 | 0.02%
| | Armenia | 2 | 2 | 0.02%
| | Mauritius | 2 | 2 | 0.02%
| | Gabon | 2 | 2 | 0.02%
| | Bahrain | 2 | 2 | 0.02%
| | Tanzania | 2 | 2 | 0.02%
| | Lebanon | 2 | 2 | 0.02%
| | Libya | 2 | 2 | 0.02%
| | Benin | 1 | 1 | 0.01%
| | French Guiana | 1 | 1 | 0.01%
| | Cabo Verde | 1 | 1 | 0.01%
| | Antigua and Barbuda | 1 | 1 | 0.01%
| | Zambia | 1 | 1 | 0.01%
| | Puerto Rico | 1 | 1 | 0.01%
| | Sri Lanka | 1 | 1 | 0.01%
| | Kyrgyzstan | 1 | 1 | 0.01%
| | Maldives | 1 | 1 | 0.01%
| | Cyprus | 1 | 1 | 0.01%
| | Andorra | 1 | 1 | 0.01%
| | Austria | 1 | 1 | 0.01%
| | Cura?ao | 1 | 1 | 0.01%
| | Anguilla | 1 | 2 | 0.01%
| | Guinea | 1 | 1 | 0.01%
| | Mozambique | 1 | 1 | 0.01%
| | Kuwait | 1 | 1 | 0.01%
| | Mauritania | 1 | 1 | 0.01%
| | Barbados | 1 | 1 | 0.01%
| | Iran | 1 | 1 | 0.01%
| | Lesotho | 1 | 1 | 0.01%
| | Montenegro | 1 | 1 | 0.01%
| | New Zealand | 1 | 1 | 0.01%
|
Зарегистрированным участникам виртуальной выставки доступна развернутая статистика и аналитические инструменты по ключевым словам поисковых систем, переходам внутри выставки, популярности экспонатов (своих и конкурентов) и др.
 | © 2009-2010 Nestor Разработчик программого обеспечения виртуальных выставок -
"Нестор"
Представитель виртуальных выставок в странах Евросоюза -
XX-expo
Авторизованное рекламное агентство - ОДО "Медуза"
| |