личный кабинет
|
| общая статистика
| статистика за апрель
вчера : неделю :
апрель : март
ТОП-100 самых посещаемых стендов | | уникальных посетителей апрель | 7439 | | просмотрено страниц | 41060
| | страна | посетителей | просмотрено страниц | доля в %
| | United Kingdom | 2021 | 4583 | 27.07%
| | United States | 1665 | 6260 | 22.30%
| | Russia | 1127 | 5802 | 15.09%
| | France | 907 | 12293 | 12.15%
| | Belarus | 388 | 1005 | 5.20%
| | Singapore | 370 | 3219 | 4.96%
| | China | 189 | 291 | 2.53%
| | Vietnam | 178 | 178 | 2.38%
| | Brazil | 49 | 49 | 0.66%
| | Canada | 36 | 176 | 0.48%
| | Ukraine | 33 | 62 | 0.44%
| | Poland | 33 | 61 | 0.44%
| | Mexico | 28 | 28 | 0.37%
| | Spain | 22 | 23 | 0.29%
| | Germany | 20 | 5498 | 0.27%
| | Kazakhstan | 20 | 27 | 0.27%
| | T?rkiye | 19 | 20 | 0.25%
| | Iraq | 19 | 19 | 0.25%
| | South Africa | 18 | 18 | 0.24%
| | Bangladesh | 16 | 17 | 0.21%
| | Finland | 16 | 592 | 0.21%
| | India | 15 | 15 | 0.20%
| | Sweden | 14 | 14 | 0.19%
| | Japan | 13 | 13 | 0.17%
| | Ireland | 13 | 13 | 0.17%
| | Argentina | 12 | 12 | 0.16%
| | Uzbekistan | 12 | 15 | 0.16%
| | Switzerland | 11 | 12 | 0.15%
| | Italy | 9 | 9 | 0.12%
| | The Netherlands | 9 | 23 | 0.12%
| | Lithuania | 9 | 18 | 0.12%
| | Venezuela | 8 | 8 | 0.11%
| | Hong Kong | 8 | 13 | 0.11%
| | Australia | 8 | 38 | 0.11%
| | Netherlands | 7 | 12 | 0.09%
| | Saudi Arabia | 6 | 6 | 0.08%
| | Colombia | 6 | 6 | 0.08%
| | Morocco | 5 | 5 | 0.07%
| | Belgium | 5 | 7 | 0.07%
| | Pakistan | 5 | 5 | 0.07%
| | Bulgaria | 5 | 488 | 0.07%
| | Kenya | 4 | 4 | 0.05%
| | United Arab Emirates | 4 | 4 | 0.05%
| | Egypt | 4 | 4 | 0.05%
| | Philippines | 4 | 4 | 0.05%
| | Ethiopia | 3 | 3 | 0.04%
| | Thailand | 3 | 3 | 0.04%
| | Latvia | 3 | 3 | 0.04%
| | Norway | 3 | 18 | 0.04%
| | Kyrgyzstan | 3 | 3 | 0.04%
| | Bosnia and Herzegovina | 2 | 2 | 0.03%
| | Uruguay | 2 | 2 | 0.03%
| | South Korea | 2 | 2 | 0.03%
| | Croatia | 2 | 2 | 0.03%
| | Ecuador | 2 | 2 | 0.03%
| | Oman | 2 | 2 | 0.03%
| | Romania | 2 | 3 | 0.03%
| | Hungary | 2 | 4 | 0.03%
| | Armenia | 1 | 1 | 0.01%
| | Panama | 1 | 1 | 0.01%
| | Grenada | 1 | 1 | 0.01%
| | Greece | 1 | 1 | 0.01%
| | Guyana | 1 | 1 | 0.01%
| | Azerbaijan | 1 | 1 | 0.01%
| | Peru | 1 | 1 | 0.01%
| | Estonia | 1 | 3 | 0.01%
| | Palestine | 1 | 1 | 0.01%
| | Bahrain | 1 | 1 | 0.01%
| | Congo Republic | 1 | 1 | 0.01%
| | Denmark | 1 | 1 | 0.01%
| | New Zealand | 1 | 1 | 0.01%
| | Taiwan | 1 | 1 | 0.01%
| | Serbia | 1 | 1 | 0.01%
| | Albania | 1 | 1 | 0.01%
| | Jordan | 1 | 1 | 0.01%
| | Costa Rica | 1 | 1 | 0.01%
| | Gabon | 1 | 1 | 0.01%
| | Cyprus | 1 | 1 | 0.01%
| | Czechia | 1 | 2 | 0.01%
| | Slovenia | 1 | 1 | 0.01%
| | Moldova | 1 | 2 | 0.01%
| | Jamaica | 1 | 1 | 0.01%
| | Austria | 1 | 1 | 0.01%
| | Paraguay | 1 | 1 | 0.01%
| | Lebanon | 1 | 1 | 0.01%
| | Qatar | 1 | 1 | 0.01%
| | Senegal | 1 | 1 | 0.01%
| | Tunisia | 1 | 1 | 0.01%
| | Georgia | 1 | 1 | 0.01%
| | Indonesia | 1 | 1 | 0.01%
| | Seychelles | 1 | 1 | 0.01%
| | Malaysia | 1 | 1 | 0.01%
| | Malta | 1 | 1 | 0.01%
| | Algeria | 1 | 1 | 0.01%
| | Chile | 1 | 1 | 0.01%
| | Nepal | 1 | 1 | 0.01%
|
Зарегистрированным участникам виртуальной выставки доступна развернутая статистика и аналитические инструменты по ключевым словам поисковых систем, переходам внутри выставки, популярности экспонатов (своих и конкурентов) и др.
 | © 2009-2010 Nestor Разработчик программого обеспечения виртуальных выставок -
"Нестор"
Представитель виртуальных выставок в странах Евросоюза -
XX-expo
Авторизованное рекламное агентство - ОДО "Медуза"
| |