личный кабинет
|
| общая статистика
| статистика за апрель
вчера : неделю :
апрель : март
ТОП-100 самых посещаемых стендов | | уникальных посетителей апрель | 7812 | | просмотрено страниц | 43550
| | страна | посетителей | просмотрено страниц | доля в %
| | United Kingdom | 2044 | 4785 | 26.06%
| | United States | 1723 | 6556 | 21.97%
| | Russia | 1183 | 6310 | 15.08%
| | France | 916 | 13175 | 11.68%
| | Belarus | 431 | 1087 | 5.49%
| | Singapore | 419 | 3560 | 5.34%
| | China | 251 | 364 | 3.20%
| | Vietnam | 210 | 210 | 2.68%
| | Brazil | 51 | 51 | 0.65%
| | Canada | 37 | 177 | 0.47%
| | Ukraine | 36 | 66 | 0.46%
| | Poland | 35 | 63 | 0.45%
| | Mexico | 28 | 28 | 0.36%
| | Iraq | 24 | 24 | 0.31%
| | Spain | 23 | 24 | 0.29%
| | Kazakhstan | 20 | 29 | 0.25%
| | Germany | 20 | 5502 | 0.25%
| | T?rkiye | 19 | 20 | 0.24%
| | South Africa | 19 | 19 | 0.24%
| | Finland | 17 | 596 | 0.22%
| | Bangladesh | 16 | 17 | 0.20%
| | India | 16 | 16 | 0.20%
| | Sweden | 14 | 14 | 0.18%
| | Japan | 14 | 14 | 0.18%
| | Argentina | 13 | 13 | 0.17%
| | Ireland | 13 | 13 | 0.17%
| | Uzbekistan | 12 | 15 | 0.15%
| | Switzerland | 11 | 12 | 0.14%
| | Lithuania | 9 | 19 | 0.11%
| | The Netherlands | 9 | 23 | 0.11%
| | Italy | 9 | 9 | 0.11%
| | Venezuela | 8 | 8 | 0.10%
| | Hong Kong | 8 | 13 | 0.10%
| | Netherlands | 8 | 14 | 0.10%
| | Australia | 8 | 38 | 0.10%
| | Colombia | 7 | 7 | 0.09%
| | Morocco | 6 | 6 | 0.08%
| | Kenya | 6 | 6 | 0.08%
| | Pakistan | 6 | 6 | 0.08%
| | Bulgaria | 5 | 507 | 0.06%
| | Belgium | 5 | 7 | 0.06%
| | United Arab Emirates | 5 | 5 | 0.06%
| | Saudi Arabia | 5 | 5 | 0.06%
| | Philippines | 4 | 4 | 0.05%
| | Egypt | 4 | 4 | 0.05%
| | Romania | 4 | 5 | 0.05%
| | Indonesia | 4 | 4 | 0.05%
| | Latvia | 4 | 4 | 0.05%
| | Paraguay | 3 | 3 | 0.04%
| | Kyrgyzstan | 3 | 3 | 0.04%
| | Norway | 3 | 20 | 0.04%
| | Ethiopia | 3 | 3 | 0.04%
| | Thailand | 3 | 3 | 0.04%
| | Bahrain | 2 | 2 | 0.03%
| | Croatia | 2 | 2 | 0.03%
| | Oman | 2 | 2 | 0.03%
| | South Korea | 2 | 2 | 0.03%
| | Bosnia and Herzegovina | 2 | 2 | 0.03%
| | Estonia | 2 | 4 | 0.03%
| | Malaysia | 2 | 2 | 0.03%
| | Algeria | 2 | 2 | 0.03%
| | Azerbaijan | 2 | 2 | 0.03%
| | Costa Rica | 2 | 2 | 0.03%
| | Uruguay | 2 | 2 | 0.03%
| | Ecuador | 2 | 2 | 0.03%
| | Senegal | 2 | 2 | 0.03%
| | Hungary | 2 | 4 | 0.03%
| | Greece | 1 | 1 | 0.01%
| | Armenia | 1 | 1 | 0.01%
| | Denmark | 1 | 1 | 0.01%
| | Gabon | 1 | 1 | 0.01%
| | New Zealand | 1 | 1 | 0.01%
| | Austria | 1 | 1 | 0.01%
| | Qatar | 1 | 1 | 0.01%
| | Serbia | 1 | 1 | 0.01%
| | Jordan | 1 | 1 | 0.01%
| | Panama | 1 | 1 | 0.01%
| | Bolivia | 1 | 1 | 0.01%
| | Palestine | 1 | 1 | 0.01%
| | Albania | 1 | 1 | 0.01%
| | Moldova | 1 | 2 | 0.01%
| | Taiwan | 1 | 1 | 0.01%
| | Jamaica | 1 | 1 | 0.01%
| | Slovenia | 1 | 1 | 0.01%
| | Czechia | 1 | 2 | 0.01%
| | Seychelles | 1 | 1 | 0.01%
| | Lebanon | 1 | 1 | 0.01%
| | Grenada | 1 | 1 | 0.01%
| | Guyana | 1 | 1 | 0.01%
| | Chile | 1 | 1 | 0.01%
| | Nepal | 1 | 1 | 0.01%
| | Tunisia | 1 | 1 | 0.01%
| | Peru | 1 | 1 | 0.01%
| | Malta | 1 | 1 | 0.01%
| | Georgia | 1 | 1 | 0.01%
| | Cyprus | 1 | 1 | 0.01%
| | Congo Republic | 1 | 1 | 0.01%
|
Зарегистрированным участникам виртуальной выставки доступна развернутая статистика и аналитические инструменты по ключевым словам поисковых систем, переходам внутри выставки, популярности экспонатов (своих и конкурентов) и др.
 | © 2009-2010 Nestor Разработчик программого обеспечения виртуальных выставок -
"Нестор"
Представитель виртуальных выставок в странах Евросоюза -
XX-expo
Авторизованное рекламное агентство - ОДО "Медуза"
| |