личный кабинет
|
| общая статистика
| статистика за июль
вчера : неделю :
июль : июнь
ТОП-100 самых посещаемых стендов | | уникальных посетителей июль | 9230 | | просмотрено страниц | 26462
| | страна | посетителей | просмотрено страниц | доля в %
| | Singapore | 1560 | 3586 | 16.80%
| | United States | 1237 | 9203 | 13.32%
| | Russia | 1145 | 3358 | 12.33%
| | Vietnam | 702 | 726 | 7.56%
| | Brazil | 517 | 522 | 5.57%
| | China | 313 | 766 | 3.37%
| | Bangladesh | 280 | 280 | 3.02%
| | Argentina | 248 | 249 | 2.67%
| | Belarus | 205 | 469 | 2.21%
| | Mexico | 192 | 192 | 2.07%
| | Pakistan | 179 | 179 | 1.93%
| | Colombia | 159 | 161 | 1.71%
| | South Africa | 149 | 150 | 1.60%
| | Iraq | 139 | 139 | 1.50%
| | France | 114 | 1320 | 1.23%
| | Uzbekistan | 110 | 114 | 1.18%
| | Venezuela | 103 | 103 | 1.11%
| | Morocco | 96 | 96 | 1.03%
| | Chile | 89 | 89 | 0.96%
| | Ukraine | 79 | 100 | 0.85%
| | Ecuador | 70 | 80 | 0.75%
| | Kenya | 68 | 69 | 0.73%
| | Germany | 63 | 2317 | 0.68%
| | United Kingdom | 58 | 202 | 0.62%
| | Jordan | 50 | 50 | 0.54%
| | Indonesia | 49 | 51 | 0.53%
| | Peru | 46 | 46 | 0.50%
| | Kazakhstan | 45 | 51 | 0.48%
| | India | 45 | 71 | 0.48%
| | Ethiopia | 41 | 41 | 0.44%
| | Azerbaijan | 40 | 40 | 0.43%
| | United Arab Emirates | 39 | 44 | 0.42%
| | Uruguay | 38 | 38 | 0.41%
| | Paraguay | 38 | 38 | 0.41%
| | Israel | 37 | 37 | 0.40%
| | The Netherlands | 31 | 64 | 0.33%
| | Nepal | 30 | 30 | 0.32%
| | Bolivia | 30 | 39 | 0.32%
| | Egypt | 30 | 30 | 0.32%
| | Algeria | 29 | 29 | 0.31%
| | Hong Kong | 28 | 99 | 0.30%
| | Nigeria | 28 | 28 | 0.30%
| | Finland | 27 | 205 | 0.29%
| | Jamaica | 27 | 27 | 0.29%
| | T?rkiye | 24 | 29 | 0.26%
| | Tunisia | 24 | 24 | 0.26%
| | Poland | 22 | 47 | 0.24%
| | Lebanon | 20 | 20 | 0.22%
| | Senegal | 20 | 20 | 0.22%
| | Ivory Coast | 20 | 20 | 0.22%
| | Costa Rica | 19 | 19 | 0.20%
| | Panama | 19 | 19 | 0.20%
| | Oman | 19 | 19 | 0.20%
| | Dominican Republic | 19 | 19 | 0.20%
| | Albania | 18 | 40 | 0.19%
| | Palestine | 18 | 18 | 0.19%
| | Congo Republic | 17 | 18 | 0.18%
| | Spain | 16 | 20 | 0.17%
| | Saudi Arabia | 14 | 14 | 0.15%
| | Bulgaria | 14 | 14 | 0.15%
| | Kyrgyzstan | 14 | 14 | 0.15%
| | Philippines | 13 | 13 | 0.14%
| | Nicaragua | 12 | 12 | 0.13%
| | Sweden | 12 | 27 | 0.13%
| | Serbia | 11 | 34 | 0.12%
| | Canada | 11 | 22 | 0.12%
| | Syria | 11 | 11 | 0.12%
| | Armenia | 9 | 9 | 0.10%
| | Moldova | 9 | 9 | 0.10%
| | Ireland | 8 | 8 | 0.09%
| | Angola | 8 | 8 | 0.09%
| | Japan | 8 | 42 | 0.09%
| | Honduras | 8 | 8 | 0.09%
| | El Salvador | 8 | 8 | 0.09%
| | South Korea | 8 | 8 | 0.09%
| | Guyana | 8 | 8 | 0.09%
| | Austria | 8 | 66 | 0.09%
| | Georgia | 8 | 8 | 0.09%
| | Qatar | 8 | 8 | 0.09%
| | Kuwait | 7 | 7 | 0.08%
| | Cambodia | 7 | 7 | 0.08%
| | Togo | 7 | 7 | 0.08%
| | Hungary | 6 | 6 | 0.06%
| | Bahrain | 6 | 6 | 0.06%
| | Malaysia | 5 | 5 | 0.05%
| | Thailand | 5 | 41 | 0.05%
| | Bosnia and Herzegovina | 5 | 5 | 0.05%
| | Iran | 5 | 5 | 0.05%
| | Estonia | 5 | 27 | 0.05%
| | Guatemala | 5 | 5 | 0.05%
| | Romania | 5 | 5 | 0.05%
| | Botswana | 4 | 4 | 0.04%
| | Australia | 4 | 8 | 0.04%
| | Mali | 4 | 4 | 0.04%
| | Italy | 4 | 9 | 0.04%
| | Gabon | 4 | 4 | 0.04%
| | Portugal | 3 | 3 | 0.03%
| | Malta | 3 | 3 | 0.03%
| | New Zealand | 3 | 3 | 0.03%
| | Belgium | 3 | 5 | 0.03%
| | Mauritius | 3 | 3 | 0.03%
| | Uganda | 3 | 3 | 0.03%
| | Switzerland | 3 | 3 | 0.03%
| | Mongolia | 2 | 2 | 0.02%
| | Norway | 2 | 39 | 0.02%
| | Burkina Faso | 2 | 2 | 0.02%
| | North Macedonia | 2 | 2 | 0.02%
| | Cyprus | 2 | 3 | 0.02%
| | Sri Lanka | 2 | 2 | 0.02%
| | Kosovo | 2 | 2 | 0.02%
| | Trinidad and Tobago | 2 | 2 | 0.02%
| | Mayotte | 1 | 1 | 0.01%
| | Lithuania | 1 | 1 | 0.01%
| | Latvia | 1 | 1 | 0.01%
| | Czechia | 1 | 1 | 0.01%
| | Slovenia | 1 | 1 | 0.01%
| | Malawi | 1 | 1 | 0.01%
| | Seychelles | 1 | 1 | 0.01%
| | Croatia | 1 | 1 | 0.01%
| | не определена | 1 | 1 | 0.01%
| | Puerto Rico | 1 | 1 | 0.01%
| | Brunei | 1 | 1 | 0.01%
| | Ghana | 1 | 1 | 0.01%
| | Rwanda | 1 | 1 | 0.01%
| | Laos | 1 | 1 | 0.01%
| | Taiwan | 1 | 3 | 0.01%
| | Benin | 1 | 1 | 0.01%
| | Greece | 1 | 1 | 0.01%
|
Зарегистрированным участникам виртуальной выставки доступна развернутая статистика и аналитические инструменты по ключевым словам поисковых систем, переходам внутри выставки, популярности экспонатов (своих и конкурентов) и др.
 | © 2009-2010 Nestor Разработчик программого обеспечения виртуальных выставок -
"Нестор"
Представитель виртуальных выставок в странах Евросоюза -
XX-expo
Авторизованное рекламное агентство - ОДО "Медуза"
| |