| общая статистика
| статистика за октябрь
вчера : неделю :
октябрь : сентябрь
ТОП-100 самых посещаемых стендов | | уникальных посетителей октябрь | 3465 | | просмотрено страниц | 23212
| | страна | посетителей | просмотрено страниц | доля в %
| | United States | 952 | 8402 | 27.22%
| | China | 796 | 1305 | 22.76%
| | Russia | 599 | 1135 | 17.12%
| | Brazil | 137 | 137 | 3.92%
| | Belarus | 115 | 355 | 3.29%
| | France | 91 | 1769 | 2.60%
| | Singapore | 77 | 2130 | 2.20%
| | United Kingdom | 51 | 145 | 1.46%
| | Hong Kong | 41 | 44 | 1.17%
| | Germany | 39 | 830 | 1.11%
| | Argentina | 37 | 38 | 1.06%
| | Mexico | 31 | 33 | 0.89%
| | Bangladesh | 27 | 27 | 0.77%
| | T?rkiye | 27 | 27 | 0.77%
| | Ukraine | 25 | 64 | 0.71%
| | Spain | 23 | 23 | 0.66%
| | Canada | 22 | 22 | 0.63%
| | Morocco | 17 | 17 | 0.49%
| | Venezuela | 15 | 15 | 0.43%
| | Chile | 15 | 15 | 0.43%
| | Colombia | 15 | 15 | 0.43%
| | Vietnam | 14 | 14 | 0.40%
| | Kazakhstan | 14 | 18 | 0.40%
| | Israel | 13 | 13 | 0.37%
| | Indonesia | 13 | 13 | 0.37%
| | Italy | 13 | 13 | 0.37%
| | Finland | 12 | 6333 | 0.34%
| | Saudi Arabia | 12 | 12 | 0.34%
| | Peru | 9 | 9 | 0.26%
| | South Africa | 8 | 8 | 0.23%
| | The Netherlands | 8 | 8 | 0.23%
| | Poland | 8 | 13 | 0.23%
| | Uzbekistan | 7 | 7 | 0.20%
| | Pakistan | 7 | 7 | 0.20%
| | Paraguay | 7 | 7 | 0.20%
| | United Arab Emirates | 7 | 7 | 0.20%
| | Ecuador | 7 | 7 | 0.20%
| | India | 7 | 7 | 0.20%
| | Ireland | 6 | 17 | 0.17%
| | Thailand | 6 | 6 | 0.17%
| | Egypt | 6 | 6 | 0.17%
| | Dominican Republic | 5 | 5 | 0.14%
| | Sweden | 5 | 11 | 0.14%
| | Portugal | 5 | 5 | 0.14%
| | Malaysia | 5 | 5 | 0.14%
| | Bulgaria | 4 | 4 | 0.11%
| | Austria | 4 | 4 | 0.11%
| | Panama | 4 | 4 | 0.11%
| | Philippines | 4 | 4 | 0.11%
| | Belgium | 4 | 4 | 0.11%
| | Serbia | 3 | 3 | 0.09%
| | Bolivia | 3 | 3 | 0.09%
| | Algeria | 3 | 3 | 0.09%
| | Kuwait | 3 | 3 | 0.09%
| | Tunisia | 3 | 3 | 0.09%
| | Kosovo | 3 | 3 | 0.09%
| | Japan | 3 | 3 | 0.09%
| | Iraq | 3 | 3 | 0.09%
| | Jordan | 3 | 3 | 0.09%
| | Lebanon | 3 | 3 | 0.09%
| | Uruguay | 3 | 3 | 0.09%
| | Syria | 2 | 2 | 0.06%
| | Senegal | 2 | 2 | 0.06%
| | Latvia | 2 | 2 | 0.06%
| | Kyrgyzstan | 2 | 2 | 0.06%
| | South Korea | 2 | 2 | 0.06%
| | Estonia | 2 | 4 | 0.06%
| | Azerbaijan | 2 | 2 | 0.06%
| | Switzerland | 2 | 2 | 0.06%
| | Greece | 2 | 2 | 0.06%
| | Kenya | 2 | 2 | 0.06%
| | Albania | 2 | 2 | 0.06%
| | Nigeria | 2 | 2 | 0.06%
| | Seychelles | 2 | 2 | 0.06%
| | Libya | 2 | 2 | 0.06%
| | Myanmar | 2 | 2 | 0.06%
| | Costa Rica | 2 | 2 | 0.06%
| | Romania | 2 | 3 | 0.06%
| | Czechia | 1 | 1 | 0.03%
| | Palestine | 1 | 1 | 0.03%
| | Nicaragua | 1 | 1 | 0.03%
| | Guyana | 1 | 1 | 0.03%
| | Australia | 1 | 1 | 0.03%
| | Taiwan | 1 | 2 | 0.03%
| | Hungary | 1 | 1 | 0.03%
| | North Macedonia | 1 | 1 | 0.03%
| | Iceland | 1 | 1 | 0.03%
| | Tanzania | 1 | 1 | 0.03%
| | Ethiopia | 1 | 1 | 0.03%
| | Slovakia | 1 | 1 | 0.03%
| | Jamaica | 1 | 1 | 0.03%
| | Croatia | 1 | 1 | 0.03%
| | Zambia | 1 | 1 | 0.03%
| | Nepal | 1 | 1 | 0.03%
| | Denmark | 1 | 1 | 0.03%
| | Qatar | 1 | 1 | 0.03%
| | Cambodia | 1 | 1 | 0.03%
| | Burkina Faso | 1 | 1 | 0.03%
| | Cyprus | 1 | 1 | 0.03%
| | Bahrain | 1 | 1 | 0.03%
|
Зарегистрированным участникам виртуальной выставки доступна развернутая статистика и аналитические инструменты по ключевым словам поисковых систем, переходам внутри выставки, популярности экспонатов (своих и конкурентов) и др.
|