личный кабинет
|
| общая статистика
| статистика за август
вчера : неделю :
август : июль
ТОП-100 самых посещаемых стендов | | уникальных посетителей август | 4992 | | просмотрено страниц | 13310
| | страна | посетителей | просмотрено страниц | доля в %
| | United States | 1613 | 4679 | 32.00%
| | Russia | 598 | 1728 | 11.87%
| | Singapore | 335 | 987 | 6.65%
| | China | 281 | 675 | 5.58%
| | Brazil | 227 | 239 | 4.50%
| | France | 198 | 386 | 3.93%
| | United Kingdom | 172 | 254 | 3.41%
| | Germany | 165 | 2101 | 3.27%
| | Belarus | 117 | 277 | 2.32%
| | India | 99 | 102 | 1.96%
| | Japan | 70 | 71 | 1.39%
| | Argentina | 66 | 66 | 1.31%
| | Colombia | 64 | 68 | 1.27%
| | Mexico | 57 | 58 | 1.13%
| | Vietnam | 56 | 56 | 1.11%
| | Spain | 41 | 44 | 0.81%
| | Venezuela | 39 | 39 | 0.77%
| | Bangladesh | 38 | 38 | 0.75%
| | T?rkiye | 31 | 31 | 0.62%
| | Ukraine | 31 | 38 | 0.62%
| | Pakistan | 31 | 31 | 0.62%
| | South Africa | 29 | 29 | 0.58%
| | Italy | 28 | 29 | 0.56%
| | Iraq | 25 | 25 | 0.50%
| | Hong Kong | 25 | 26 | 0.50%
| | Chile | 25 | 25 | 0.50%
| | Ecuador | 20 | 20 | 0.40%
| | Uruguay | 19 | 19 | 0.38%
| | Poland | 16 | 18 | 0.32%
| | Philippines | 16 | 16 | 0.32%
| | Saudi Arabia | 16 | 16 | 0.32%
| | Portugal | 15 | 15 | 0.30%
| | Peru | 15 | 15 | 0.30%
| | The Netherlands | 15 | 15 | 0.30%
| | United Arab Emirates | 15 | 15 | 0.30%
| | Jordan | 14 | 14 | 0.28%
| | Kazakhstan | 13 | 15 | 0.26%
| | Switzerland | 12 | 12 | 0.24%
| | Morocco | 12 | 12 | 0.24%
| | Kenya | 12 | 12 | 0.24%
| | Nigeria | 12 | 12 | 0.24%
| | Indonesia | 11 | 11 | 0.22%
| | Canada | 9 | 9 | 0.18%
| | Tunisia | 9 | 9 | 0.18%
| | Bulgaria | 8 | 8 | 0.16%
| | Egypt | 8 | 8 | 0.16%
| | Australia | 8 | 8 | 0.16%
| | Finland | 8 | 633 | 0.16%
| | Uzbekistan | 7 | 7 | 0.14%
| | Ethiopia | 7 | 7 | 0.14%
| | Paraguay | 7 | 7 | 0.14%
| | Costa Rica | 7 | 7 | 0.14%
| | Belgium | 7 | 8 | 0.14%
| | Azerbaijan | 6 | 6 | 0.12%
| | Malaysia | 6 | 6 | 0.12%
| | South Korea | 6 | 6 | 0.12%
| | Czechia | 6 | 6 | 0.12%
| | Albania | 6 | 9 | 0.12%
| | Ireland | 6 | 6 | 0.12%
| | Thailand | 6 | 6 | 0.12%
| | Nicaragua | 5 | 5 | 0.10%
| | Congo Republic | 5 | 5 | 0.10%
| | Syria | 5 | 5 | 0.10%
| | Dominican Republic | 5 | 5 | 0.10%
| | Norway | 5 | 47 | 0.10%
| | Israel | 5 | 5 | 0.10%
| | Bolivia | 5 | 5 | 0.10%
| | Sweden | 5 | 5 | 0.10%
| | Algeria | 5 | 5 | 0.10%
| | Jamaica | 5 | 5 | 0.10%
| | Serbia | 5 | 5 | 0.10%
| | Slovakia | 5 | 5 | 0.10%
| | Greece | 4 | 4 | 0.08%
| | Panama | 4 | 4 | 0.08%
| | Nepal | 4 | 4 | 0.08%
| | Ivory Coast | 4 | 4 | 0.08%
| | Hungary | 3 | 3 | 0.06%
| | Bahamas | 3 | 3 | 0.06%
| | Guatemala | 3 | 3 | 0.06%
| | Cambodia | 3 | 3 | 0.06%
| | Oman | 3 | 3 | 0.06%
| | Moldova | 3 | 3 | 0.06%
| | Honduras | 3 | 3 | 0.06%
| | Mongolia | 3 | 3 | 0.06%
| | Romania | 3 | 3 | 0.06%
| | Guyana | 3 | 3 | 0.06%
| | Angola | 3 | 3 | 0.06%
| | Trinidad and Tobago | 3 | 3 | 0.06%
| | Senegal | 3 | 3 | 0.06%
| | Slovenia | 2 | 2 | 0.04%
| | Bosnia and Herzegovina | 2 | 2 | 0.04%
| | Mauritius | 2 | 2 | 0.04%
| | Botswana | 2 | 2 | 0.04%
| | Belize | 2 | 2 | 0.04%
| | Burkina Faso | 2 | 2 | 0.04%
| | Togo | 2 | 2 | 0.04%
| | North Macedonia | 2 | 2 | 0.04%
| | Gabon | 2 | 2 | 0.04%
| | Lebanon | 2 | 2 | 0.04%
| | Taiwan | 2 | 2 | 0.04%
| | Estonia | 2 | 4 | 0.04%
| | Bahrain | 2 | 2 | 0.04%
| | El Salvador | 2 | 2 | 0.04%
| | Austria | 1 | 1 | 0.02%
| | Palestine | 1 | 1 | 0.02%
| | French Guiana | 1 | 1 | 0.02%
| | Malta | 1 | 1 | 0.02%
| | Kosovo | 1 | 1 | 0.02%
| | Kyrgyzstan | 1 | 1 | 0.02%
| | Ghana | 1 | 1 | 0.02%
| | Guinea | 1 | 1 | 0.02%
| | Guadeloupe | 1 | 1 | 0.02%
| | Tanzania | 1 | 1 | 0.02%
| | Georgia | 1 | 1 | 0.02%
| | Antigua and Barbuda | 1 | 1 | 0.02%
| | Iran | 1 | 1 | 0.02%
| | Myanmar | 1 | 1 | 0.02%
| | Barbados | 1 | 1 | 0.02%
| | Lesotho | 1 | 1 | 0.02%
| | New Zealand | 1 | 1 | 0.02%
| | Maldives | 1 | 1 | 0.02%
| | Benin | 1 | 1 | 0.02%
| | Mauritania | 1 | 1 | 0.02%
| | Zambia | 1 | 1 | 0.02%
| | Lithuania | 1 | 1 | 0.02%
| | Armenia | 1 | 1 | 0.02%
| | Sri Lanka | 1 | 1 | 0.02%
| | Cabo Verde | 1 | 1 | 0.02%
| | Denmark | 1 | 1 | 0.02%
| | Libya | 1 | 1 | 0.02%
| | Latvia | 1 | 1 | 0.02%
|
Зарегистрированным участникам виртуальной выставки доступна развернутая статистика и аналитические инструменты по ключевым словам поисковых систем, переходам внутри выставки, популярности экспонатов (своих и конкурентов) и др.
 | © 2009-2010 Nestor Разработчик программого обеспечения виртуальных выставок -
"Нестор"
Представитель виртуальных выставок в странах Евросоюза -
XX-expo
Авторизованное рекламное агентство - ОДО "Медуза"
| |