личный кабинет
|
| общая статистика
| статистика за сентябрь
вчера : неделю :
сентябрь : август
ТОП-100 самых посещаемых стендов | | уникальных посетителей сентябрь | 4974 | | просмотрено страниц | 37920
| | страна | посетителей | просмотрено страниц | доля в %
| | United States | 1494 | 8072 | 29.82%
| | Russia | 858 | 3121 | 17.13%
| | China | 447 | 1197 | 8.92%
| | France | 295 | 4662 | 5.89%
| | Belarus | 250 | 530 | 4.99%
| | Singapore | 167 | 2866 | 3.33%
| | Hong Kong | 123 | 128 | 2.46%
| | T?rkiye | 122 | 122 | 2.44%
| | Brazil | 103 | 103 | 2.06%
| | Germany | 70 | 6336 | 1.40%
| | United Kingdom | 68 | 200 | 1.36%
| | Bangladesh | 66 | 66 | 1.32%
| | Spain | 51 | 52 | 1.02%
| | Iraq | 48 | 48 | 0.96%
| | Canada | 46 | 46 | 0.92%
| | Saudi Arabia | 41 | 41 | 0.82%
| | Mexico | 39 | 39 | 0.78%
| | Argentina | 38 | 38 | 0.76%
| | Philippines | 37 | 37 | 0.74%
| | Ukraine | 33 | 267 | 0.66%
| | India | 29 | 29 | 0.58%
| | Israel | 28 | 28 | 0.56%
| | The Netherlands | 24 | 25 | 0.48%
| | Italy | 24 | 24 | 0.48%
| | Portugal | 22 | 22 | 0.44%
| | Vietnam | 18 | 18 | 0.36%
| | Seychelles | 17 | 17 | 0.34%
| | Venezuela | 17 | 17 | 0.34%
| | Finland | 16 | 9075 | 0.32%
| | Indonesia | 16 | 16 | 0.32%
| | Kazakhstan | 16 | 26 | 0.32%
| | United Arab Emirates | 16 | 16 | 0.32%
| | Morocco | 16 | 27 | 0.32%
| | Lithuania | 14 | 16 | 0.28%
| | Poland | 13 | 29 | 0.26%
| | Lebanon | 12 | 12 | 0.24%
| | Colombia | 12 | 12 | 0.24%
| | Chile | 12 | 12 | 0.24%
| | Nepal | 11 | 11 | 0.22%
| | Jordan | 11 | 11 | 0.22%
| | Pakistan | 11 | 11 | 0.22%
| | Oman | 11 | 11 | 0.22%
| | Bolivia | 9 | 9 | 0.18%
| | Azerbaijan | 9 | 9 | 0.18%
| | South Africa | 8 | 8 | 0.16%
| | Belgium | 8 | 8 | 0.16%
| | Syria | 7 | 7 | 0.14%
| | Thailand | 7 | 7 | 0.14%
| | Paraguay | 6 | 6 | 0.12%
| | Georgia | 6 | 7 | 0.12%
| | Latvia | 5 | 5 | 0.10%
| | Ireland | 5 | 7 | 0.10%
| | Algeria | 5 | 5 | 0.10%
| | Romania | 5 | 5 | 0.10%
| | Tunisia | 5 | 5 | 0.10%
| | Kuwait | 5 | 5 | 0.10%
| | Ecuador | 5 | 5 | 0.10%
| | South Korea | 5 | 5 | 0.10%
| | Moldova | 4 | 7 | 0.08%
| | Costa Rica | 4 | 4 | 0.08%
| | Malaysia | 4 | 4 | 0.08%
| | Greece | 4 | 4 | 0.08%
| | Uruguay | 4 | 4 | 0.08%
| | Palestine | 4 | 4 | 0.08%
| | Bulgaria | 4 | 4 | 0.08%
| | Japan | 4 | 4 | 0.08%
| | Australia | 4 | 4 | 0.08%
| | Estonia | 3 | 3 | 0.06%
| | Bahrain | 3 | 3 | 0.06%
| | Switzerland | 3 | 3 | 0.06%
| | New Zealand | 3 | 3 | 0.06%
| | Tajikistan | 3 | 3 | 0.06%
| | Peru | 3 | 3 | 0.06%
| | Norway | 3 | 269 | 0.06%
| | Dominican Republic | 3 | 3 | 0.06%
| | Hungary | 3 | 3 | 0.06%
| | Libya | 2 | 2 | 0.04%
| | Senegal | 2 | 2 | 0.04%
| | Taiwan | 2 | 2 | 0.04%
| | Uzbekistan | 2 | 2 | 0.04%
| | Kyrgyzstan | 2 | 2 | 0.04%
| | Denmark | 2 | 2 | 0.04%
| | Togo | 2 | 2 | 0.04%
| | Iran | 2 | 2 | 0.04%
| | Austria | 2 | 2 | 0.04%
| | Uganda | 2 | 2 | 0.04%
| | Nigeria | 2 | 2 | 0.04%
| | Sweden | 2 | 2 | 0.04%
| | Egypt | 2 | 2 | 0.04%
| | Burkina Faso | 2 | 2 | 0.04%
| | Guatemala | 2 | 2 | 0.04%
| | Myanmar | 2 | 2 | 0.04%
| | Cyprus | 1 | 1 | 0.02%
| | Ivory Coast | 1 | 1 | 0.02%
| | Czechia | 1 | 1 | 0.02%
| | Mozambique | 1 | 1 | 0.02%
| | Slovakia | 1 | 1 | 0.02%
| | R?union | 1 | 1 | 0.02%
| | Rwanda | 1 | 1 | 0.02%
| | Honduras | 1 | 1 | 0.02%
| | Qatar | 1 | 1 | 0.02%
| | Kosovo | 1 | 1 | 0.02%
| | Armenia | 1 | 1 | 0.02%
| | French Guiana | 1 | 1 | 0.02%
| | Mongolia | 1 | 1 | 0.02%
| | Albania | 1 | 1 | 0.02%
| | Panama | 1 | 1 | 0.02%
| | El Salvador | 1 | 1 | 0.02%
| | Puerto Rico | 1 | 1 | 0.02%
|
Зарегистрированным участникам виртуальной выставки доступна развернутая статистика и аналитические инструменты по ключевым словам поисковых систем, переходам внутри выставки, популярности экспонатов (своих и конкурентов) и др.
 | © 2009-2010 Nestor Разработчик программого обеспечения виртуальных выставок -
"Нестор"
Представитель виртуальных выставок в странах Евросоюза -
XX-expo
Авторизованное рекламное агентство - ОДО "Медуза"
| |