личный кабинет
|
| общая статистика
| статистика за апрель
вчера : неделю :
апрель : март
ТОП-100 самых посещаемых стендов | | уникальных посетителей апрель | 8230 | | просмотрено страниц | 49339
| | страна | посетителей | просмотрено страниц | доля в %
| | United Kingdom | 2085 | 5094 | 25.23%
| | United States | 1798 | 7443 | 21.76%
| | Russia | 1266 | 7816 | 15.32%
| | France | 929 | 15499 | 11.24%
| | Belarus | 473 | 1170 | 5.72%
| | Singapore | 426 | 4029 | 5.16%
| | Vietnam | 279 | 279 | 3.38%
| | China | 269 | 398 | 3.26%
| | Brazil | 52 | 52 | 0.63%
| | Ukraine | 42 | 79 | 0.51%
| | Canada | 38 | 178 | 0.46%
| | Iraq | 35 | 35 | 0.42%
| | Poland | 35 | 63 | 0.42%
| | Mexico | 28 | 28 | 0.34%
| | Spain | 24 | 25 | 0.29%
| | India | 22 | 24 | 0.27%
| | Germany | 22 | 5507 | 0.27%
| | Kazakhstan | 20 | 29 | 0.24%
| | T?rkiye | 20 | 22 | 0.24%
| | South Africa | 19 | 19 | 0.23%
| | Finland | 18 | 617 | 0.22%
| | Bangladesh | 17 | 18 | 0.21%
| | Argentina | 15 | 15 | 0.18%
| | Ireland | 14 | 14 | 0.17%
| | Sweden | 14 | 14 | 0.17%
| | Uzbekistan | 14 | 17 | 0.17%
| | Japan | 13 | 13 | 0.16%
| | Italy | 11 | 11 | 0.13%
| | Switzerland | 11 | 12 | 0.13%
| | Colombia | 11 | 11 | 0.13%
| | Pakistan | 9 | 9 | 0.11%
| | Netherlands | 9 | 15 | 0.11%
| | Venezuela | 9 | 9 | 0.11%
| | The Netherlands | 9 | 23 | 0.11%
| | Hong Kong | 9 | 14 | 0.11%
| | Lithuania | 9 | 19 | 0.11%
| | Indonesia | 8 | 8 | 0.10%
| | Australia | 8 | 38 | 0.10%
| | Morocco | 8 | 8 | 0.10%
| | Kenya | 7 | 7 | 0.08%
| | United Arab Emirates | 6 | 6 | 0.07%
| | Bulgaria | 5 | 512 | 0.06%
| | Egypt | 5 | 5 | 0.06%
| | Saudi Arabia | 5 | 5 | 0.06%
| | Belgium | 5 | 7 | 0.06%
| | Malaysia | 4 | 4 | 0.05%
| | Romania | 4 | 5 | 0.05%
| | Ethiopia | 4 | 4 | 0.05%
| | Latvia | 4 | 4 | 0.05%
| | Paraguay | 4 | 4 | 0.05%
| | Philippines | 4 | 4 | 0.05%
| | Ecuador | 3 | 3 | 0.04%
| | Thailand | 3 | 3 | 0.04%
| | Norway | 3 | 20 | 0.04%
| | Azerbaijan | 3 | 3 | 0.04%
| | Nepal | 3 | 3 | 0.04%
| | Kyrgyzstan | 3 | 3 | 0.04%
| | South Korea | 2 | 2 | 0.02%
| | Oman | 2 | 2 | 0.02%
| | Senegal | 2 | 2 | 0.02%
| | Croatia | 2 | 2 | 0.02%
| | Angola | 2 | 2 | 0.02%
| | Uruguay | 2 | 2 | 0.02%
| | Hungary | 2 | 4 | 0.02%
| | Algeria | 2 | 2 | 0.02%
| | Bahrain | 2 | 2 | 0.02%
| | Bosnia and Herzegovina | 2 | 2 | 0.02%
| | Estonia | 2 | 4 | 0.02%
| | Costa Rica | 2 | 2 | 0.02%
| | Peru | 2 | 2 | 0.02%
| | Tunisia | 2 | 2 | 0.02%
| | Jordan | 2 | 2 | 0.02%
| | Taiwan | 1 | 1 | 0.01%
| | Malta | 1 | 1 | 0.01%
| | Serbia | 1 | 1 | 0.01%
| | Moldova | 1 | 2 | 0.01%
| | Greece | 1 | 1 | 0.01%
| | Honduras | 1 | 1 | 0.01%
| | Palestine | 1 | 1 | 0.01%
| | Denmark | 1 | 1 | 0.01%
| | Lebanon | 1 | 1 | 0.01%
| | Jamaica | 1 | 1 | 0.01%
| | Dominican Republic | 1 | 1 | 0.01%
| | Georgia | 1 | 1 | 0.01%
| | Chile | 1 | 1 | 0.01%
| | Qatar | 1 | 1 | 0.01%
| | Cyprus | 1 | 1 | 0.01%
| | Congo Republic | 1 | 1 | 0.01%
| | Panama | 1 | 1 | 0.01%
| | Gabon | 1 | 1 | 0.01%
| | New Zealand | 1 | 1 | 0.01%
| | Seychelles | 1 | 1 | 0.01%
| | Austria | 1 | 1 | 0.01%
| | Slovenia | 1 | 1 | 0.01%
| | Czechia | 1 | 2 | 0.01%
| | Armenia | 1 | 1 | 0.01%
| | Guyana | 1 | 1 | 0.01%
| | Grenada | 1 | 1 | 0.01%
| | Albania | 1 | 1 | 0.01%
|
Зарегистрированным участникам виртуальной выставки доступна развернутая статистика и аналитические инструменты по ключевым словам поисковых систем, переходам внутри выставки, популярности экспонатов (своих и конкурентов) и др.
 | © 2009-2010 Nestor Разработчик программого обеспечения виртуальных выставок -
"Нестор"
Представитель виртуальных выставок в странах Евросоюза -
XX-expo
Авторизованное рекламное агентство - ОДО "Медуза"
| |