| общая статистика
| статистика за ноябрь
вчера : неделю :
ноябрь : октябрь
ТОП-100 самых посещаемых стендов | | уникальных посетителей ноябрь | 4096 | | просмотрено страниц | 30875
| | страна | посетителей | просмотрено страниц | доля в %
| | United States | 1581 | 6537 | 38.32%
| | China | 618 | 1328 | 14.98%
| | Russia | 586 | 745 | 14.20%
| | Singapore | 184 | 2521 | 4.46%
| | Belarus | 121 | 260 | 2.93%
| | France | 105 | 751 | 2.54%
| | Hong Kong | 96 | 108 | 2.33%
| | United Kingdom | 74 | 215 | 1.79%
| | Germany | 61 | 14217 | 1.48%
| | Seychelles | 59 | 59 | 1.43%
| | Mexico | 59 | 60 | 1.43%
| | Brazil | 50 | 50 | 1.21%
| | Israel | 49 | 52 | 1.19%
| | Spain | 48 | 100 | 1.16%
| | Canada | 27 | 27 | 0.65%
| | Ukraine | 25 | 53 | 0.61%
| | South Korea | 23 | 2736 | 0.56%
| | The Netherlands | 22 | 22 | 0.53%
| | Italy | 18 | 18 | 0.44%
| | Kazakhstan | 15 | 16 | 0.36%
| | Poland | 15 | 40 | 0.36%
| | T?rkiye | 14 | 14 | 0.34%
| | Vietnam | 14 | 14 | 0.34%
| | Ireland | 12 | 28 | 0.29%
| | Moldova | 11 | 11 | 0.27%
| | Saudi Arabia | 11 | 11 | 0.27%
| | Colombia | 9 | 9 | 0.22%
| | Indonesia | 9 | 9 | 0.22%
| | Iraq | 9 | 9 | 0.22%
| | Morocco | 8 | 8 | 0.19%
| | Sweden | 8 | 8 | 0.19%
| | India | 8 | 8 | 0.19%
| | Japan | 7 | 7 | 0.17%
| | Finland | 6 | 155 | 0.15%
| | Jordan | 6 | 6 | 0.15%
| | Venezuela | 6 | 6 | 0.15%
| | Portugal | 6 | 6 | 0.15%
| | Argentina | 6 | 6 | 0.15%
| | Uzbekistan | 6 | 8 | 0.15%
| | Chile | 5 | 5 | 0.12%
| | Bolivia | 5 | 5 | 0.12%
| | Lithuania | 4 | 4 | 0.10%
| | South Africa | 4 | 4 | 0.10%
| | Senegal | 4 | 4 | 0.10%
| | Bangladesh | 4 | 4 | 0.10%
| | Thailand | 4 | 4 | 0.10%
| | Armenia | 4 | 4 | 0.10%
| | Pakistan | 4 | 4 | 0.10%
| | Kyrgyzstan | 3 | 3 | 0.07%
| | Belgium | 3 | 3 | 0.07%
| | Algeria | 3 | 3 | 0.07%
| | Malaysia | 3 | 3 | 0.07%
| | Ecuador | 3 | 3 | 0.07%
| | United Arab Emirates | 3 | 3 | 0.07%
| | Kenya | 3 | 3 | 0.07%
| | Taiwan | 2 | 2 | 0.05%
| | Uruguay | 2 | 2 | 0.05%
| | Palestine | 2 | 2 | 0.05%
| | Australia | 2 | 46 | 0.05%
| | Norway | 2 | 92 | 0.05%
| | Romania | 2 | 393 | 0.05%
| | Nepal | 2 | 2 | 0.05%
| | Azerbaijan | 2 | 2 | 0.05%
| | Nicaragua | 1 | 1 | 0.02%
| | Croatia | 1 | 1 | 0.02%
| | Congo Republic | 1 | 1 | 0.02%
| | Bahrain | 1 | 1 | 0.02%
| | Niger | 1 | 1 | 0.02%
| | Peru | 1 | 1 | 0.02%
| | Nigeria | 1 | 1 | 0.02%
| | Mongolia | 1 | 1 | 0.02%
| | Burkina Faso | 1 | 1 | 0.02%
| | Gabon | 1 | 1 | 0.02%
| | Serbia | 1 | 4 | 0.02%
| | Tunisia | 1 | 1 | 0.02%
| | Greece | 1 | 1 | 0.02%
| | Hungary | 1 | 1 | 0.02%
| | Qatar | 1 | 1 | 0.02%
| | Tajikistan | 1 | 6 | 0.02%
| | Guatemala | 1 | 1 | 0.02%
| | Ghana | 1 | 1 | 0.02%
| | Panama | 1 | 1 | 0.02%
| | Jamaica | 1 | 1 | 0.02%
| | Cabo Verde | 1 | 1 | 0.02%
| | Rwanda | 1 | 1 | 0.02%
| | Togo | 1 | 1 | 0.02%
| | Lebanon | 1 | 1 | 0.02%
| | R?union | 1 | 1 | 0.02%
| | Egypt | 1 | 1 | 0.02%
| | Czechia | 1 | 1 | 0.02%
| | Zambia | 1 | 1 | 0.02%
| | Albania | 1 | 1 | 0.02%
|
Зарегистрированным участникам виртуальной выставки доступна развернутая статистика и аналитические инструменты по ключевым словам поисковых систем, переходам внутри выставки, популярности экспонатов (своих и конкурентов) и др.
|