личный кабинет
|
| общая статистика
| статистика за июль
вчера : неделю :
июль : июнь
ТОП-100 самых посещаемых стендов | | уникальных посетителей июль | 4321 | | просмотрено страниц | 8979
| | страна | посетителей | просмотрено страниц | доля в %
| | Singapore | 1320 | 2402 | 30.30%
| | United States | 660 | 2855 | 15.15%
| | Russia | 444 | 864 | 10.19%
| | Vietnam | 253 | 253 | 5.81%
| | Brazil | 183 | 184 | 4.20%
| | China | 161 | 238 | 3.70%
| | Argentina | 106 | 107 | 2.43%
| | Bangladesh | 100 | 100 | 2.30%
| | Mexico | 81 | 81 | 1.86%
| | France | 63 | 380 | 1.45%
| | Belarus | 61 | 136 | 1.40%
| | Pakistan | 59 | 59 | 1.35%
| | Colombia | 50 | 51 | 1.15%
| | South Africa | 50 | 50 | 1.15%
| | Germany | 39 | 275 | 0.90%
| | Morocco | 35 | 35 | 0.80%
| | Iraq | 35 | 35 | 0.80%
| | Venezuela | 31 | 31 | 0.71%
| | Ecuador | 30 | 31 | 0.69%
| | Chile | 30 | 30 | 0.69%
| | United Kingdom | 29 | 39 | 0.67%
| | Uzbekistan | 29 | 29 | 0.67%
| | Ukraine | 24 | 28 | 0.55%
| | Kenya | 22 | 22 | 0.51%
| | Finland | 22 | 128 | 0.51%
| | Israel | 16 | 16 | 0.37%
| | Ethiopia | 15 | 15 | 0.34%
| | Uruguay | 15 | 15 | 0.34%
| | Jordan | 14 | 14 | 0.32%
| | Indonesia | 13 | 13 | 0.30%
| | Peru | 12 | 12 | 0.28%
| | The Netherlands | 12 | 30 | 0.28%
| | Palestine | 12 | 12 | 0.28%
| | Kazakhstan | 12 | 16 | 0.28%
| | Nigeria | 11 | 11 | 0.25%
| | Egypt | 11 | 11 | 0.25%
| | Algeria | 11 | 11 | 0.25%
| | United Arab Emirates | 11 | 11 | 0.25%
| | Hong Kong | 11 | 20 | 0.25%
| | Azerbaijan | 11 | 11 | 0.25%
| | India | 9 | 16 | 0.21%
| | Paraguay | 9 | 9 | 0.21%
| | Nepal | 8 | 8 | 0.18%
| | Poland | 8 | 11 | 0.18%
| | T?rkiye | 7 | 7 | 0.16%
| | Oman | 7 | 7 | 0.16%
| | Sweden | 7 | 22 | 0.16%
| | Costa Rica | 7 | 7 | 0.16%
| | Ivory Coast | 6 | 6 | 0.14%
| | Austria | 6 | 58 | 0.14%
| | Albania | 6 | 8 | 0.14%
| | Congo Republic | 5 | 5 | 0.11%
| | Lebanon | 5 | 5 | 0.11%
| | Kuwait | 5 | 5 | 0.11%
| | Tunisia | 5 | 5 | 0.11%
| | Jamaica | 5 | 5 | 0.11%
| | Kyrgyzstan | 5 | 5 | 0.11%
| | Panama | 5 | 5 | 0.11%
| | Senegal | 5 | 5 | 0.11%
| | Bolivia | 4 | 4 | 0.09%
| | Angola | 4 | 4 | 0.09%
| | El Salvador | 4 | 4 | 0.09%
| | Serbia | 4 | 8 | 0.09%
| | Guyana | 3 | 3 | 0.07%
| | Italy | 3 | 8 | 0.07%
| | Nicaragua | 3 | 3 | 0.07%
| | Malaysia | 3 | 3 | 0.07%
| | Bulgaria | 3 | 3 | 0.07%
| | Armenia | 3 | 3 | 0.07%
| | Qatar | 3 | 3 | 0.07%
| | Syria | 3 | 3 | 0.07%
| | Estonia | 3 | 7 | 0.07%
| | Philippines | 3 | 3 | 0.07%
| | Guatemala | 2 | 2 | 0.05%
| | New Zealand | 2 | 2 | 0.05%
| | Japan | 2 | 2 | 0.05%
| | Spain | 2 | 2 | 0.05%
| | Thailand | 2 | 7 | 0.05%
| | Georgia | 2 | 2 | 0.05%
| | Cambodia | 2 | 2 | 0.05%
| | Canada | 2 | 3 | 0.05%
| | Honduras | 2 | 2 | 0.05%
| | Moldova | 2 | 2 | 0.05%
| | Belgium | 2 | 3 | 0.05%
| | Iran | 2 | 2 | 0.05%
| | Hungary | 2 | 2 | 0.05%
| | Botswana | 2 | 2 | 0.05%
| | Ireland | 2 | 2 | 0.05%
| | Sri Lanka | 1 | 1 | 0.02%
| | Slovenia | 1 | 1 | 0.02%
| | Bosnia and Herzegovina | 1 | 1 | 0.02%
| | Czechia | 1 | 1 | 0.02%
| | Gabon | 1 | 1 | 0.02%
| | Dominican Republic | 1 | 1 | 0.02%
| | Mauritius | 1 | 1 | 0.02%
| | Latvia | 1 | 1 | 0.02%
| | Mali | 1 | 1 | 0.02%
| | Kosovo | 1 | 1 | 0.02%
| | Saudi Arabia | 1 | 1 | 0.02%
| | Taiwan | 1 | 3 | 0.02%
| | South Korea | 1 | 1 | 0.02%
| | Bahrain | 1 | 1 | 0.02%
| | North Macedonia | 1 | 1 | 0.02%
| | Trinidad and Tobago | 1 | 1 | 0.02%
| | Greece | 1 | 1 | 0.02%
| | Togo | 1 | 1 | 0.02%
| | Switzerland | 1 | 1 | 0.02%
| | Australia | 1 | 1 | 0.02%
| | Romania | 1 | 1 | 0.02%
|
Зарегистрированным участникам виртуальной выставки доступна развернутая статистика и аналитические инструменты по ключевым словам поисковых систем, переходам внутри выставки, популярности экспонатов (своих и конкурентов) и др.
 | © 2009-2010 Nestor Разработчик программого обеспечения виртуальных выставок -
"Нестор"
Представитель виртуальных выставок в странах Евросоюза -
XX-expo
Авторизованное рекламное агентство - ОДО "Медуза"
| |