личный кабинет
|
| общая статистика
| статистика за апрель
вчера : неделю :
апрель : март
ТОП-100 самых посещаемых стендов | | уникальных посетителей апрель | 7579 | | просмотрено страниц | 41925
| | страна | посетителей | просмотрено страниц | доля в %
| | United Kingdom | 2042 | 4769 | 26.84%
| | United States | 1701 | 6394 | 22.36%
| | Russia | 1145 | 5864 | 15.05%
| | France | 913 | 12553 | 12.00%
| | Belarus | 402 | 1034 | 5.28%
| | Singapore | 372 | 3349 | 4.89%
| | China | 195 | 300 | 2.56%
| | Vietnam | 191 | 191 | 2.51%
| | Brazil | 50 | 50 | 0.66%
| | Canada | 37 | 177 | 0.49%
| | Ukraine | 34 | 63 | 0.45%
| | Poland | 34 | 62 | 0.45%
| | Mexico | 28 | 28 | 0.37%
| | Spain | 23 | 24 | 0.30%
| | Iraq | 22 | 22 | 0.29%
| | T?rkiye | 20 | 22 | 0.26%
| | Kazakhstan | 20 | 29 | 0.26%
| | Germany | 20 | 5498 | 0.26%
| | South Africa | 19 | 19 | 0.25%
| | Bangladesh | 16 | 17 | 0.21%
| | Finland | 16 | 594 | 0.21%
| | India | 15 | 15 | 0.20%
| | Sweden | 14 | 14 | 0.18%
| | Japan | 14 | 14 | 0.18%
| | Argentina | 13 | 13 | 0.17%
| | Ireland | 13 | 13 | 0.17%
| | Uzbekistan | 12 | 15 | 0.16%
| | Switzerland | 11 | 12 | 0.14%
| | Lithuania | 9 | 19 | 0.12%
| | The Netherlands | 9 | 23 | 0.12%
| | Italy | 9 | 9 | 0.12%
| | Hong Kong | 8 | 13 | 0.11%
| | Venezuela | 8 | 8 | 0.11%
| | Netherlands | 8 | 13 | 0.11%
| | Australia | 8 | 38 | 0.11%
| | Colombia | 6 | 6 | 0.08%
| | Saudi Arabia | 5 | 5 | 0.07%
| | Morocco | 5 | 5 | 0.07%
| | Pakistan | 5 | 5 | 0.07%
| | Kenya | 5 | 5 | 0.07%
| | Belgium | 5 | 7 | 0.07%
| | Bulgaria | 5 | 498 | 0.07%
| | Philippines | 4 | 4 | 0.05%
| | United Arab Emirates | 4 | 4 | 0.05%
| | Egypt | 4 | 4 | 0.05%
| | Romania | 4 | 5 | 0.05%
| | Indonesia | 3 | 3 | 0.04%
| | Ethiopia | 3 | 3 | 0.04%
| | Norway | 3 | 20 | 0.04%
| | Thailand | 3 | 3 | 0.04%
| | Kyrgyzstan | 3 | 3 | 0.04%
| | Latvia | 3 | 3 | 0.04%
| | Oman | 2 | 2 | 0.03%
| | Costa Rica | 2 | 2 | 0.03%
| | Azerbaijan | 2 | 2 | 0.03%
| | Uruguay | 2 | 2 | 0.03%
| | Croatia | 2 | 2 | 0.03%
| | Paraguay | 2 | 2 | 0.03%
| | Ecuador | 2 | 2 | 0.03%
| | Malaysia | 2 | 2 | 0.03%
| | Algeria | 2 | 2 | 0.03%
| | South Korea | 2 | 2 | 0.03%
| | Hungary | 2 | 4 | 0.03%
| | Bosnia and Herzegovina | 2 | 2 | 0.03%
| | Estonia | 2 | 4 | 0.03%
| | Bolivia | 1 | 1 | 0.01%
| | Nepal | 1 | 1 | 0.01%
| | Senegal | 1 | 1 | 0.01%
| | New Zealand | 1 | 1 | 0.01%
| | Bahrain | 1 | 1 | 0.01%
| | Malta | 1 | 1 | 0.01%
| | Grenada | 1 | 1 | 0.01%
| | Armenia | 1 | 1 | 0.01%
| | Gabon | 1 | 1 | 0.01%
| | Taiwan | 1 | 1 | 0.01%
| | Czechia | 1 | 2 | 0.01%
| | Tunisia | 1 | 1 | 0.01%
| | Jordan | 1 | 1 | 0.01%
| | Austria | 1 | 1 | 0.01%
| | Serbia | 1 | 1 | 0.01%
| | Lebanon | 1 | 1 | 0.01%
| | Congo Republic | 1 | 1 | 0.01%
| | Jamaica | 1 | 1 | 0.01%
| | Greece | 1 | 1 | 0.01%
| | Slovenia | 1 | 1 | 0.01%
| | Peru | 1 | 1 | 0.01%
| | Cyprus | 1 | 1 | 0.01%
| | Qatar | 1 | 1 | 0.01%
| | Chile | 1 | 1 | 0.01%
| | Moldova | 1 | 2 | 0.01%
| | Palestine | 1 | 1 | 0.01%
| | Guyana | 1 | 1 | 0.01%
| | Panama | 1 | 1 | 0.01%
| | Denmark | 1 | 1 | 0.01%
| | Seychelles | 1 | 1 | 0.01%
| | Georgia | 1 | 1 | 0.01%
| | Albania | 1 | 1 | 0.01%
|
Зарегистрированным участникам виртуальной выставки доступна развернутая статистика и аналитические инструменты по ключевым словам поисковых систем, переходам внутри выставки, популярности экспонатов (своих и конкурентов) и др.
 | © 2009-2010 Nestor Разработчик программого обеспечения виртуальных выставок -
"Нестор"
Представитель виртуальных выставок в странах Евросоюза -
XX-expo
Авторизованное рекламное агентство - ОДО "Медуза"
| |