личный кабинет
|
| общая статистика
| статистика за май
вчера : неделю :
май : апрель
ТОП-100 самых посещаемых стендов | | уникальных посетителей май | 4957 | | просмотрено страниц | 35460
| | страна | посетителей | просмотрено страниц | доля в %
| | United States | 1274 | 9060 | 25.54%
| | Russia | 1257 | 4942 | 25.20%
| | Singapore | 396 | 3643 | 7.94%
| | China | 374 | 458 | 7.50%
| | France | 275 | 1694 | 5.51%
| | Belarus | 262 | 572 | 5.25%
| | Vietnam | 191 | 192 | 3.83%
| | Brazil | 96 | 96 | 1.92%
| | United Kingdom | 86 | 372 | 1.72%
| | Germany | 48 | 9612 | 0.96%
| | Hong Kong | 42 | 48 | 0.84%
| | Ukraine | 39 | 158 | 0.78%
| | Poland | 34 | 1236 | 0.68%
| | India | 26 | 26 | 0.52%
| | Argentina | 24 | 24 | 0.48%
| | Mexico | 23 | 23 | 0.46%
| | Finland | 23 | 2351 | 0.46%
| | Kazakhstan | 23 | 36 | 0.46%
| | The Netherlands | 22 | 124 | 0.44%
| | T?rkiye | 20 | 20 | 0.40%
| | Canada | 19 | 24 | 0.38%
| | Indonesia | 19 | 19 | 0.38%
| | Italy | 19 | 20 | 0.38%
| | Philippines | 18 | 18 | 0.36%
| | Spain | 14 | 15 | 0.28%
| | Uzbekistan | 14 | 18 | 0.28%
| | Colombia | 14 | 14 | 0.28%
| | Switzerland | 14 | 15 | 0.28%
| | South Africa | 14 | 14 | 0.28%
| | Iraq | 14 | 14 | 0.28%
| | Netherlands | 13 | 24 | 0.26%
| | Sweden | 13 | 13 | 0.26%
| | Bangladesh | 13 | 13 | 0.26%
| | Japan | 12 | 14 | 0.24%
| | Saudi Arabia | 12 | 12 | 0.24%
| | Ecuador | 11 | 11 | 0.22%
| | Belgium | 9 | 74 | 0.18%
| | Pakistan | 8 | 8 | 0.16%
| | Chile | 7 | 7 | 0.14%
| | Thailand | 6 | 7 | 0.12%
| | Austria | 6 | 6 | 0.12%
| | Ireland | 6 | 7 | 0.12%
| | Bulgaria | 6 | 9 | 0.12%
| | United Arab Emirates | 6 | 93 | 0.12%
| | Norway | 5 | 167 | 0.10%
| | Lithuania | 5 | 5 | 0.10%
| | Azerbaijan | 5 | 5 | 0.10%
| | Moldova | 5 | 8 | 0.10%
| | South Korea | 4 | 4 | 0.08%
| | Egypt | 4 | 4 | 0.08%
| | Kenya | 4 | 4 | 0.08%
| | Croatia | 4 | 4 | 0.08%
| | Malaysia | 4 | 4 | 0.08%
| | Bolivia | 4 | 4 | 0.08%
| | Israel | 4 | 6 | 0.08%
| | Venezuela | 4 | 4 | 0.08%
| | Peru | 4 | 4 | 0.08%
| | Jordan | 3 | 3 | 0.06%
| | Georgia | 3 | 3 | 0.06%
| | Australia | 3 | 3 | 0.06%
| | Greece | 3 | 3 | 0.06%
| | Slovakia | 3 | 3 | 0.06%
| | Libya | 3 | 3 | 0.06%
| | Bahrain | 3 | 3 | 0.06%
| | Portugal | 3 | 3 | 0.06%
| | Bosnia and Herzegovina | 2 | 2 | 0.04%
| | Kyrgyzstan | 2 | 2 | 0.04%
| | Qatar | 2 | 2 | 0.04%
| | Albania | 2 | 2 | 0.04%
| | Algeria | 2 | 2 | 0.04%
| | Czechia | 2 | 2 | 0.04%
| | Nigeria | 2 | 2 | 0.04%
| | Romania | 2 | 2 | 0.04%
| | Oman | 2 | 2 | 0.04%
| | New Zealand | 2 | 2 | 0.04%
| | Paraguay | 2 | 2 | 0.04%
| | Kuwait | 2 | 2 | 0.04%
| | Hungary | 2 | 3 | 0.04%
| | Morocco | 2 | 2 | 0.04%
| | Cyprus | 1 | 1 | 0.02%
| | Nicaragua | 1 | 1 | 0.02%
| | El Salvador | 1 | 1 | 0.02%
| | Latvia | 1 | 1 | 0.02%
| | Cambodia | 1 | 1 | 0.02%
| | Jamaica | 1 | 1 | 0.02%
| | Botswana | 1 | 1 | 0.02%
| | Niger | 1 | 1 | 0.02%
| | Uruguay | 1 | 1 | 0.02%
| | Zimbabwe | 1 | 1 | 0.02%
| | Guatemala | 1 | 1 | 0.02%
| | Burkina Faso | 1 | 1 | 0.02%
| | Estonia | 1 | 1 | 0.02%
| | Togo | 1 | 1 | 0.02%
| | Seychelles | 1 | 2 | 0.02%
| | Denmark | 1 | 1 | 0.02%
| | Panama | 1 | 1 | 0.02%
| | Lebanon | 1 | 1 | 0.02%
| | Tajikistan | 1 | 1 | 0.02%
| | Taiwan | 1 | 1 | 0.02%
| | Ethiopia | 1 | 1 | 0.02%
| | Palestine | 1 | 1 | 0.02%
| | Ivory Coast | 1 | 1 | 0.02%
| | Mauritania | 1 | 1 | 0.02%
| | Senegal | 1 | 1 | 0.02%
| | Dominican Republic | 1 | 1 | 0.02%
| | Syria | 1 | 1 | 0.02%
|
Зарегистрированным участникам виртуальной выставки доступна развернутая статистика и аналитические инструменты по ключевым словам поисковых систем, переходам внутри выставки, популярности экспонатов (своих и конкурентов) и др.
 | © 2009-2010 Nestor Разработчик программого обеспечения виртуальных выставок -
"Нестор"
Представитель виртуальных выставок в странах Евросоюза -
XX-expo
Авторизованное рекламное агентство - ОДО "Медуза"
| |