личный кабинет
|
| общая статистика
| статистика за май
вчера : неделю :
май : апрель
ТОП-100 самых посещаемых стендов | | уникальных посетителей май | 4842 | | просмотрено страниц | 34970
| | страна | посетителей | просмотрено страниц | доля в %
| | United States | 1266 | 8949 | 25.97%
| | Russia | 1230 | 4864 | 25.23%
| | Singapore | 391 | 3526 | 8.02%
| | China | 356 | 441 | 7.30%
| | France | 273 | 1654 | 5.60%
| | Belarus | 250 | 544 | 5.13%
| | Vietnam | 184 | 185 | 3.77%
| | Brazil | 91 | 91 | 1.87%
| | United Kingdom | 86 | 372 | 1.76%
| | Germany | 45 | 9560 | 0.92%
| | Ukraine | 39 | 157 | 0.80%
| | Hong Kong | 37 | 38 | 0.76%
| | Poland | 33 | 1235 | 0.68%
| | India | 26 | 26 | 0.53%
| | Argentina | 24 | 24 | 0.49%
| | Mexico | 23 | 23 | 0.47%
| | Finland | 23 | 2351 | 0.47%
| | Kazakhstan | 22 | 35 | 0.45%
| | T?rkiye | 20 | 20 | 0.41%
| | The Netherlands | 20 | 122 | 0.41%
| | Italy | 19 | 20 | 0.39%
| | Canada | 19 | 24 | 0.39%
| | Philippines | 18 | 18 | 0.37%
| | Indonesia | 18 | 18 | 0.37%
| | Colombia | 14 | 14 | 0.29%
| | South Africa | 14 | 14 | 0.29%
| | Switzerland | 14 | 15 | 0.29%
| | Iraq | 14 | 14 | 0.29%
| | Sweden | 13 | 13 | 0.27%
| | Uzbekistan | 13 | 17 | 0.27%
| | Spain | 13 | 14 | 0.27%
| | Netherlands | 13 | 24 | 0.27%
| | Japan | 12 | 14 | 0.25%
| | Bangladesh | 12 | 12 | 0.25%
| | Saudi Arabia | 12 | 12 | 0.25%
| | Ecuador | 9 | 9 | 0.18%
| | Belgium | 9 | 74 | 0.18%
| | Pakistan | 7 | 7 | 0.14%
| | Ireland | 6 | 7 | 0.12%
| | Bulgaria | 6 | 9 | 0.12%
| | Chile | 6 | 6 | 0.12%
| | Austria | 6 | 6 | 0.12%
| | Lithuania | 5 | 5 | 0.10%
| | Moldova | 5 | 7 | 0.10%
| | Thailand | 5 | 6 | 0.10%
| | United Arab Emirates | 5 | 92 | 0.10%
| | Bolivia | 4 | 4 | 0.08%
| | Malaysia | 4 | 4 | 0.08%
| | Croatia | 4 | 4 | 0.08%
| | Norway | 4 | 166 | 0.08%
| | Azerbaijan | 4 | 4 | 0.08%
| | Peru | 4 | 4 | 0.08%
| | South Korea | 4 | 4 | 0.08%
| | Israel | 4 | 6 | 0.08%
| | Egypt | 4 | 4 | 0.08%
| | Georgia | 3 | 3 | 0.06%
| | Libya | 3 | 3 | 0.06%
| | Jordan | 3 | 3 | 0.06%
| | Bahrain | 3 | 3 | 0.06%
| | Greece | 3 | 3 | 0.06%
| | Slovakia | 3 | 3 | 0.06%
| | Portugal | 3 | 3 | 0.06%
| | Venezuela | 3 | 3 | 0.06%
| | Australia | 3 | 3 | 0.06%
| | Qatar | 2 | 2 | 0.04%
| | Algeria | 2 | 2 | 0.04%
| | Bosnia and Herzegovina | 2 | 2 | 0.04%
| | Oman | 2 | 2 | 0.04%
| | Kenya | 2 | 2 | 0.04%
| | Hungary | 2 | 3 | 0.04%
| | Paraguay | 2 | 2 | 0.04%
| | Morocco | 2 | 2 | 0.04%
| | New Zealand | 2 | 2 | 0.04%
| | Nigeria | 2 | 2 | 0.04%
| | Kuwait | 2 | 2 | 0.04%
| | Czechia | 2 | 2 | 0.04%
| | Romania | 2 | 2 | 0.04%
| | Albania | 2 | 2 | 0.04%
| | Dominican Republic | 1 | 1 | 0.02%
| | Mauritania | 1 | 1 | 0.02%
| | Lebanon | 1 | 1 | 0.02%
| | Zimbabwe | 1 | 1 | 0.02%
| | Estonia | 1 | 1 | 0.02%
| | Syria | 1 | 1 | 0.02%
| | Senegal | 1 | 1 | 0.02%
| | Botswana | 1 | 1 | 0.02%
| | Cyprus | 1 | 1 | 0.02%
| | Guatemala | 1 | 1 | 0.02%
| | Niger | 1 | 1 | 0.02%
| | Jamaica | 1 | 1 | 0.02%
| | El Salvador | 1 | 1 | 0.02%
| | Seychelles | 1 | 2 | 0.02%
| | Denmark | 1 | 1 | 0.02%
| | Burkina Faso | 1 | 1 | 0.02%
| | Panama | 1 | 1 | 0.02%
| | Latvia | 1 | 1 | 0.02%
| | Uruguay | 1 | 1 | 0.02%
| | Cambodia | 1 | 1 | 0.02%
| | Ethiopia | 1 | 1 | 0.02%
| | Kyrgyzstan | 1 | 1 | 0.02%
| | Nicaragua | 1 | 1 | 0.02%
| | Taiwan | 1 | 1 | 0.02%
| | Tajikistan | 1 | 1 | 0.02%
|
Зарегистрированным участникам виртуальной выставки доступна развернутая статистика и аналитические инструменты по ключевым словам поисковых систем, переходам внутри выставки, популярности экспонатов (своих и конкурентов) и др.
 | © 2009-2010 Nestor Разработчик программого обеспечения виртуальных выставок -
"Нестор"
Представитель виртуальных выставок в странах Евросоюза -
XX-expo
Авторизованное рекламное агентство - ОДО "Медуза"
| |