личный кабинет
|
| общая статистика
| статистика за 2026-03-13
вчера : неделю :
март : февраль
ТОП-100 самых посещаемых стендов | | уникальных посетителей 2026-03-13 | 2393 | | просмотрено страниц | 6888
| | страна | посетителей | просмотрено страниц | доля в %
| | Vietnam | 448 | 1371 | 18.47%
| | United States | 290 | 481 | 11.96%
| | не определена | 207 | 798 | 8.54%
| | India | 176 | 918 | 7.26%
| | France | 163 | 172 | 6.72%
| | Argentina | 106 | 236 | 4.37%
| | Brazil | 102 | 591 | 4.21%
| | Iraq | 93 | 295 | 3.84%
| | Mexico | 56 | 66 | 2.31%
| | Pakistan | 50 | 124 | 2.06%
| | Russian Federation | 46 | 51 | 1.90%
| | Colombia | 45 | 122 | 1.86%
| | Belarus | 41 | 103 | 1.69%
| | Ukraine | 36 | 89 | 1.48%
| | South Africa | 33 | 33 | 1.36%
| | Bangladesh | 30 | 30 | 1.24%
| | Syrian Arab Republic | 29 | 161 | 1.20%
| | Jordan | 28 | 41 | 1.15%
| | China | 26 | 260 | 1.07%
| | Venezuela | 24 | 25 | 0.99%
| | Egypt | 23 | 58 | 0.95%
| | Chile | 20 | 20 | 0.82%
| | Ethiopia | 18 | 159 | 0.74%
| | Oman | 17 | 17 | 0.70%
| | Ecuador | 17 | 51 | 0.70%
| | Morocco | 16 | 16 | 0.66%
| | Algeria | 15 | 51 | 0.62%
| | Kenya | 14 | 40 | 0.58%
| | Canada | 13 | 25 | 0.54%
| | Azerbaijan | 11 | 37 | 0.45%
| | Costa Rica | 11 | 19 | 0.45%
| | Tunisia | 9 | 15 | 0.37%
| | Uruguay | 8 | 8 | 0.33%
| | Nepal | 8 | 8 | 0.33%
| | Iran, Islamic Republic of | 8 | 15 | 0.33%
| | Kazakhstan | 7 | 7 | 0.29%
| | United Arab Emirates | 7 | 7 | 0.29%
| | Sweden | 7 | 7 | 0.29%
| | Panama | 6 | 8 | 0.25%
| | Israel | 6 | 15 | 0.25%
| | Indonesia | 6 | 7 | 0.25%
| | Lebanon | 6 | 15 | 0.25%
| | Palestinian Territory | 5 | 5 | 0.21%
| | Senegal | 5 | 5 | 0.21%
| | Ireland | 5 | 5 | 0.21%
| | Singapore | 4 | 18 | 0.16%
| | Kuwait | 4 | 4 | 0.16%
| | Paraguay | 4 | 4 | 0.16%
| | Serbia | 4 | 9 | 0.16%
| | Germany | 4 | 69 | 0.16%
| | Bulgaria | 4 | 4 | 0.16%
| | Nigeria | 3 | 3 | 0.12%
| | Nicaragua | 3 | 3 | 0.12%
| | El Salvador | 3 | 3 | 0.12%
| | Japan | 3 | 3 | 0.12%
| | Uzbekistan | 3 | 3 | 0.12%
| | United Kingdom | 3 | 61 | 0.12%
| | Malaysia | 3 | 3 | 0.12%
| | Bolivia | 3 | 3 | 0.12%
| | Albania | 3 | 3 | 0.12%
| | Angola | 3 | 19 | 0.12%
| | Bahrain | 2 | 27 | 0.08%
| | Georgia | 2 | 5 | 0.08%
| | Saudi Arabia | 2 | 2 | 0.08%
| | Romania | 2 | 2 | 0.08%
| | Spain | 2 | 2 | 0.08%
| | Bosnia and Herzegovina | 2 | 2 | 0.08%
| | Malta | 2 | 2 | 0.08%
| | Netherlands | 2 | 2 | 0.08%
| | Jamaica | 1 | 1 | 0.04%
| | Latvia | 1 | 1 | 0.04%
| | Mongolia | 1 | 1 | 0.04%
| | Hungary | 1 | 1 | 0.04%
| | Croatia | 1 | 1 | 0.04%
| | Mauritius | 1 | 1 | 0.04%
| | Honduras | 1 | 1 | 0.04%
| | Hong Kong | 1 | 1 | 0.04%
| | Turkey | 1 | 1 | 0.04%
| | Peru | 1 | 1 | 0.04%
| | Sri Lanka | 1 | 17 | 0.04%
| | Qatar | 1 | 1 | 0.04%
| | Estonia | 1 | 1 | 0.04%
| | Greece | 1 | 1 | 0.04%
| | Cyprus | 1 | 1 | 0.04%
| | Cambodia | 1 | 4 | 0.04%
| | Macedonia | 1 | 1 | 0.04%
| | Slovakia | 1 | 1 | 0.04%
| | Dominican Republic | 1 | 1 | 0.04%
| | Mali | 1 | 1 | 0.04%
| | Kyrgyzstan | 1 | 1 | 0.04%
| | Vanuatu | 1 | 1 | 0.04%
| | Slovenia | 1 | 1 | 0.04%
| | Guatemala | 1 | 1 | 0.04%
| | Togo | 1 | 1 | 0.04%
| | Moldova, Republic of | 1 | 1 | 0.04%
|
Зарегистрированным участникам виртуальной выставки доступна развернутая статистика и аналитические инструменты по ключевым словам поисковых систем, переходам внутри выставки, популярности экспонатов (своих и конкурентов) и др.
 | © 2009-2010 Nestor Разработчик программого обеспечения виртуальных выставок -
"Нестор"
Представитель виртуальных выставок в странах Евросоюза -
XX-expo
Авторизованное рекламное агентство - ОДО "Медуза"
| |