| общая статистика
| статистика за 2026-11-04
вчера : неделю :
ноябрь : октябрь
ТОП-100 самых посещаемых стендов | | уникальных посетителей 2026-11-04 | 273 | | просмотрено страниц | 625
| | страна | посетителей | просмотрено страниц | доля в %
| | United States | 89 | 144 | 31.79%
| | China | 78 | 85 | 27.86%
| | Singapore | 16 | 178 | 5.71%
| | Belarus | 14 | 18 | 5.00%
| | Russia | 14 | 30 | 5.00%
| | United Kingdom | 9 | 13 | 3.21%
| | France | 6 | 78 | 2.14%
| | Germany | 4 | 34 | 1.43%
| | Jordan | 4 | 4 | 1.43%
| | Morocco | 3 | 3 | 1.07%
| | Canada | 3 | 3 | 1.07%
| | Kazakhstan | 3 | 3 | 1.07%
| | Ukraine | 2 | 2 | 0.71%
| | Mexico | 2 | 2 | 0.71%
| | Senegal | 2 | 2 | 0.71%
| | Uruguay | 2 | 2 | 0.71%
| | Brazil | 2 | 2 | 0.71%
| | Uzbekistan | 2 | 3 | 0.71%
| | Venezuela | 2 | 2 | 0.71%
| | Spain | 2 | 2 | 0.71%
| | Vietnam | 2 | 2 | 0.71%
| | Australia | 1 | 1 | 0.36%
| | Ireland | 1 | 1 | 0.36%
| | Belgium | 1 | 1 | 0.36%
| | South Korea | 1 | 1 | 0.36%
| | Qatar | 1 | 1 | 0.36%
| | Norway | 1 | 1 | 0.36%
| | Pakistan | 1 | 1 | 0.36%
| | Moldova | 1 | 1 | 0.36%
| | Rwanda | 1 | 1 | 0.36%
| | Hong Kong | 1 | 1 | 0.36%
| | Italy | 1 | 1 | 0.36%
| | Finland | 1 | 2 | 0.36%
|
Зарегистрированным участникам виртуальной выставки доступна развернутая статистика и аналитические инструменты по ключевым словам поисковых систем, переходам внутри выставки, популярности экспонатов (своих и конкурентов) и др.
|