| общая статистика
| статистика за 2026-10-12
вчера : неделю :
октябрь : сентябрь
ТОП-100 самых посещаемых стендов | | уникальных посетителей 2026-10-12 | 205 | | просмотрено страниц | 747
| | страна | посетителей | просмотрено страниц | доля в %
| | United States | 86 | 294 | 40.57%
| | China | 27 | 28 | 12.74%
| | Russia | 18 | 29 | 8.49%
| | Germany | 13 | 124 | 6.13%
| | Belarus | 11 | 24 | 5.19%
| | Brazil | 8 | 8 | 3.77%
| | Singapore | 8 | 105 | 3.77%
| | France | 6 | 107 | 2.83%
| | Ukraine | 4 | 4 | 1.89%
| | Pakistan | 2 | 2 | 0.94%
| | Argentina | 2 | 2 | 0.94%
| | Poland | 2 | 2 | 0.94%
| | Qatar | 1 | 1 | 0.47%
| | Ireland | 1 | 1 | 0.47%
| | The Netherlands | 1 | 1 | 0.47%
| | Dominican Republic | 1 | 1 | 0.47%
| | Paraguay | 1 | 1 | 0.47%
| | Cyprus | 1 | 1 | 0.47%
| | Mexico | 1 | 1 | 0.47%
| | Spain | 1 | 1 | 0.47%
| | Ecuador | 1 | 1 | 0.47%
| | Bangladesh | 1 | 1 | 0.47%
| | Kazakhstan | 1 | 1 | 0.47%
| | Bolivia | 1 | 1 | 0.47%
| | Uzbekistan | 1 | 1 | 0.47%
| | Israel | 1 | 1 | 0.47%
| | Switzerland | 1 | 1 | 0.47%
| | Uruguay | 1 | 1 | 0.47%
| | Canada | 1 | 1 | 0.47%
| | India | 1 | 1 | 0.47%
|
Зарегистрированным участникам виртуальной выставки доступна развернутая статистика и аналитические инструменты по ключевым словам поисковых систем, переходам внутри выставки, популярности экспонатов (своих и конкурентов) и др.
|