личный кабинет
|
| общая статистика
| статистика за 2025-12-07
вчера : неделю :
декабрь : ноябрь
ТОП-100 самых посещаемых стендов | | уникальных посетителей 2025-12-07 | 2171 | | просмотрено страниц | 3842
| | страна | посетителей | просмотрено страниц | доля в %
| | Brazil | 414 | 414 | 18.78%
| | France | 305 | 715 | 13.83%
| | United States | 250 | 302 | 11.34%
| | Russian Federation | 196 | 1211 | 8.89%
| | Vietnam | 196 | 196 | 8.89%
| | не определена | 174 | 176 | 7.89%
| | Argentina | 48 | 48 | 2.18%
| | Mexico | 47 | 47 | 2.13%
| | Iraq | 37 | 38 | 1.68%
| | Indonesia | 26 | 26 | 1.18%
| | Jordan | 23 | 23 | 1.04%
| | Ecuador | 20 | 20 | 0.91%
| | South Africa | 19 | 19 | 0.86%
| | Algeria | 18 | 18 | 0.82%
| | Colombia | 18 | 18 | 0.82%
| | India | 18 | 18 | 0.82%
| | Egypt | 17 | 17 | 0.77%
| | Bangladesh | 17 | 17 | 0.77%
| | Costa Rica | 16 | 16 | 0.73%
| | Morocco | 16 | 16 | 0.73%
| | Ukraine | 15 | 15 | 0.68%
| | Pakistan | 15 | 15 | 0.68%
| | Chile | 15 | 15 | 0.68%
| | China | 14 | 200 | 0.63%
| | Venezuela | 14 | 14 | 0.63%
| | Panama | 11 | 11 | 0.50%
| | Uruguay | 11 | 11 | 0.50%
| | Uzbekistan | 9 | 9 | 0.41%
| | Azerbaijan | 9 | 9 | 0.41%
| | Ethiopia | 9 | 9 | 0.41%
| | Oman | 8 | 8 | 0.36%
| | Kenya | 7 | 7 | 0.32%
| | Belarus | 7 | 11 | 0.32%
| | Palestinian Territory | 6 | 6 | 0.27%
| | Nicaragua | 6 | 6 | 0.27%
| | Iran, Islamic Republic of | 5 | 5 | 0.23%
| | United Arab Emirates | 5 | 5 | 0.23%
| | Kazakhstan | 5 | 5 | 0.23%
| | Guatemala | 5 | 5 | 0.23%
| | Malaysia | 5 | 5 | 0.23%
| | Albania | 5 | 5 | 0.23%
| | Mongolia | 5 | 5 | 0.23%
| | Peru | 5 | 5 | 0.23%
| | Honduras | 5 | 5 | 0.23%
| | Senegal | 5 | 5 | 0.23%
| | Spain | 4 | 4 | 0.18%
| | Israel | 4 | 4 | 0.18%
| | Paraguay | 4 | 4 | 0.18%
| | Tunisia | 4 | 4 | 0.18%
| | Georgia | 4 | 4 | 0.18%
| | Serbia | 4 | 4 | 0.18%
| | Bahrain | 4 | 4 | 0.18%
| | Kuwait | 3 | 3 | 0.14%
| | Romania | 3 | 3 | 0.14%
| | Saudi Arabia | 3 | 3 | 0.14%
| | Jamaica | 3 | 3 | 0.14%
| | Hungary | 3 | 3 | 0.14%
| | United Kingdom | 3 | 3 | 0.14%
| | Austria | 3 | 3 | 0.14%
| | Nepal | 2 | 2 | 0.09%
| | Sweden | 2 | 3 | 0.09%
| | Moldova, Republic of | 2 | 2 | 0.09%
| | Nigeria | 2 | 2 | 0.09%
| | Japan | 2 | 2 | 0.09%
| | Macedonia | 2 | 2 | 0.09%
| | Syrian Arab Republic | 2 | 2 | 0.09%
| | Guyana | 2 | 2 | 0.09%
| | Bolivia | 2 | 2 | 0.09%
| | Armenia | 2 | 2 | 0.09%
| | Bosnia and Herzegovina | 1 | 1 | 0.05%
| | Cambodia | 1 | 1 | 0.05%
| | Lebanon | 1 | 1 | 0.05%
| | Sri Lanka | 1 | 1 | 0.05%
| | Netherlands | 1 | 1 | 0.05%
| | New Zealand | 1 | 1 | 0.05%
| | El Salvador | 1 | 1 | 0.05%
| | Ireland | 1 | 1 | 0.05%
| | Poland | 1 | 1 | 0.05%
| | Trinidad and Tobago | 1 | 1 | 0.05%
| | Lithuania | 1 | 1 | 0.05%
| | Turkey | 1 | 1 | 0.05%
| | Angola | 1 | 1 | 0.05%
| | Mali | 1 | 1 | 0.05%
| | Czech Republic | 1 | 1 | 0.05%
| | Germany | 1 | 1 | 0.05%
| | Malta | 1 | 1 | 0.05%
| | Cyprus | 1 | 1 | 0.05%
| | Qatar | 1 | 1 | 0.05%
| | Estonia | 1 | 1 | 0.05%
| | Australia | 1 | 1 | 0.05%
|
Зарегистрированным участникам виртуальной выставки доступна развернутая статистика и аналитические инструменты по ключевым словам поисковых систем, переходам внутри выставки, популярности экспонатов (своих и конкурентов) и др.
 | © 2009-2010 Nestor Разработчик программого обеспечения виртуальных выставок -
"Нестор"
Представитель виртуальных выставок в странах Евросоюза -
XX-expo
Авторизованное рекламное агентство - ОДО "Медуза"
| |