личный кабинет
|
| общая статистика
| статистика за 2026-02-21
вчера : неделю :
февраль : январь
ТОП-100 самых посещаемых стендов | | уникальных посетителей 2026-02-21 | 1300 | | просмотрено страниц | 1720
| | страна | посетителей | просмотрено страниц | доля в %
| | United States | 708 | 856 | 54.09%
| | France | 433 | 499 | 33.08%
| | Russian Federation | 31 | 34 | 2.37%
| | Ukraine | 18 | 22 | 1.38%
| | не определена | 17 | 17 | 1.30%
| | China | 16 | 207 | 1.22%
| | United Kingdom | 15 | 15 | 1.15%
| | Belarus | 14 | 18 | 1.07%
| | Iran, Islamic Republic of | 9 | 11 | 0.69%
| | South Africa | 4 | 4 | 0.31%
| | Netherlands | 4 | 4 | 0.31%
| | Romania | 4 | 4 | 0.31%
| | Lithuania | 3 | 3 | 0.23%
| | Bangladesh | 2 | 2 | 0.15%
| | Europe | 2 | 2 | 0.15%
| | Hong Kong | 2 | 2 | 0.15%
| | Germany | 2 | 2 | 0.15%
| | Canada | 2 | 2 | 0.15%
| | Belgium | 2 | 2 | 0.15%
| | Brazil | 1 | 1 | 0.08%
| | Ireland | 1 | 3 | 0.08%
| | Poland | 1 | 1 | 0.08%
| | Armenia | 1 | 1 | 0.08%
| | Thailand | 1 | 1 | 0.08%
| | Moldova, Republic of | 1 | 1 | 0.08%
| | Tajikistan | 1 | 1 | 0.08%
| | Malaysia | 1 | 1 | 0.08%
| | Sweden | 1 | 1 | 0.08%
| | India | 1 | 1 | 0.08%
| | Latvia | 1 | 1 | 0.08%
| | Denmark | 1 | 1 | 0.08%
|
Зарегистрированным участникам виртуальной выставки доступна развернутая статистика и аналитические инструменты по ключевым словам поисковых систем, переходам внутри выставки, популярности экспонатов (своих и конкурентов) и др.
 | © 2009-2010 Nestor Разработчик программого обеспечения виртуальных выставок -
"Нестор"
Представитель виртуальных выставок в странах Евросоюза -
XX-expo
Авторизованное рекламное агентство - ОДО "Медуза"
| |