личный кабинет
|
общая статистика
| статистика за 2025-09-14
вчера : неделю :
сентябрь : август
ТОП-100 самых посещаемых стендов | уникальных посетителей 2025-09-14 | 765 | просмотрено страниц | 1798
| страна | посетителей | просмотрено страниц | доля в %
| United States | 227 | 388 | 29.29%
| France | 223 | 283 | 28.77%
| Brazil | 73 | 151 | 9.42%
| Vietnam | 69 | 158 | 8.90%
| Russian Federation | 42 | 443 | 5.42%
| не определена | 30 | 69 | 3.87%
| Belarus | 18 | 22 | 2.32%
| China | 13 | 144 | 1.68%
| Argentina | 11 | 20 | 1.42%
| Mexico | 7 | 22 | 0.90%
| Indonesia | 6 | 7 | 0.77%
| Australia | 5 | 5 | 0.65%
| Moldova, Republic of | 3 | 3 | 0.39%
| Ireland | 3 | 3 | 0.39%
| Costa Rica | 3 | 15 | 0.39%
| Ecuador | 3 | 3 | 0.39%
| Ukraine | 3 | 7 | 0.39%
| Uzbekistan | 2 | 7 | 0.26%
| Chile | 2 | 5 | 0.26%
| South Africa | 2 | 3 | 0.26%
| Japan | 2 | 2 | 0.26%
| India | 2 | 2 | 0.26%
| United Kingdom | 2 | 15 | 0.26%
| Spain | 1 | 1 | 0.13%
| Peru | 1 | 1 | 0.13%
| Hong Kong | 1 | 1 | 0.13%
| Azerbaijan | 1 | 1 | 0.13%
| Colombia | 1 | 2 | 0.13%
| Paraguay | 1 | 1 | 0.13%
| Morocco | 1 | 3 | 0.13%
| Germany | 1 | 2 | 0.13%
| Canada | 1 | 1 | 0.13%
| Bulgaria | 1 | 1 | 0.13%
| Czech Republic | 1 | 1 | 0.13%
| Bolivia | 1 | 1 | 0.13%
| Netherlands | 1 | 4 | 0.13%
| Venezuela | 1 | 1 | 0.13%
|
Зарегистрированным участникам виртуальной выставки доступна развернутая статистика и аналитические инструменты по ключевым словам поисковых систем, переходам внутри выставки, популярности экспонатов (своих и конкурентов) и др.
 | © 2009-2010 Nestor Разработчик программого обеспечения виртуальных выставок -
"Нестор"
Представитель виртуальных выставок в странах Евросоюза -
XX-expo
Авторизованное рекламное агентство - ОДО "Медуза"
| |